Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Willman Quevedo, Juan Jose | 3965457 | 1821 | 1761 | 1830 | Inactivo | |
| 1002 | Morales Velasquez, Moises Aaron | 3995100 | 1821 | 1912 | 1893 | Activo | |
| 1003 | Villalobos Carrillo, Gabriel Antonio | 3950760 | 1821 | 1844 | 1834 | Inactivo | |
| 1004 | Urdaneta, Salomon | 3916588 | 1821 | 1836 | — | Inactivo | |
| 1005 | Sandoval Yepez, Joe Samuel | 3916383 | 1821 | 1802 | 1846 | Activo | |
| 1006 | Jugo Dorante, Jesus Anibal | 3907490 | 1821 | 1888 | 1852 | Inactivo | |
| 1007 | Quintana Blanco, Jose Luis | 3963241 | 1820 | 1751 | 1683 | Inactivo | |
| 1008 | Manaure Medina, Mariangeles | 3908666 | 1820 | 1735 | 1781 | Activo | |
| 1009 | Bonilla Viamonte, Diego Armando | 3930050 | 1820 | 1966 | 1943 | Activo | |
| 1010 | Mejia Rodriguez, Jose Angel | 3911365 | 1819 | 1976 | 1979 | Inactivo | |
| 1011 | Navarro Flores, Juan Alejandro | 23907177 | 1819 | 1752 | 1734 | Activo | |
| 1012 | Noguera Da Almeida, Beatriz Elvira | 3901734 | 1819 | 1774 | 1790 | Inactivo | |
| 1013 | Banega, Jose Gregorio | 3923975 | 1819 | 1778 | 1769 | Activo | |
| 1014 | Lira Medina, Alejandro David | 3933806 | 1819 | 1816 | 1848 | Inactivo | |
| 1015 | Correa Ortiz, Julian Hernan | 3999416 | 1819 | — | — | Inactivo | |
| 1016 | Pacheco Vargas, Alexander Orland | 3918815 | 1819 | — | — | Inactivo | |
| 1017 | Vilchez Barboza, Henry Roberto | 3917134 | 1819 | 1956 | 1866 | Inactivo | |
| 1018 | Prieto Reveron, Juan Carlos | 3949125 | 1819 | 1705 | 1823 | Inactivo | |
| 1019 | Martinez Lara, Enrique Daniel | 3940292 | 1819 | 1795 | 1821 | Inactivo | |
| 1020 | Jimenez Gil, Sofia | 3903184 | 1818 | 1758 | — | Inactivo | |
| 1021 | Baldonedo Hernandez, Victor Manuel | 3949800 | 1818 | 1758 | 1761 | Inactivo | |
| 1022 | Ruiz Mendoza, Carlos Jesus | 3945642 | 1818 | 1959 | — | Inactivo | |
| 1023 | Colmenares Perez, Yan Carlos | 3913180 | 1818 | 1960 | 1873 | Inactivo | |
| 1024 | Padilla Arza, Carlos Jose | 3911268 | 1818 | 1746 | 1922 | Inactivo | |
| 1025 | Mata Zambrano, Luis Enrique | 3978753 | 1818 | 1931 | 2001 | Inactivo | |
| 1026 | Ontiveros Vasquez, Liliana Rosde | 3908283 | 1818 | — | — | Inactivo | |
| 1027 | Marquez Ochoa, Jose Alberto | 3939421 | 1817 | 1901 | 1902 | Inactivo | |
| 1028 | Lopez, Moises Haniel | 3907783 | 1817 | 1839 | 1987 | Inactivo | |
| 1029 | Rondon Romero, Andres Jesus | 3926419 | 1817 | 1750 | 1817 | Activo | |
| 1030 | Pineda Briceno, Hector Vicente | 3918300 | 1817 | — | — | Inactivo | |
| 1031 | Culpa Gomez, Jose Daniel | 3976874 | 1817 | 1775 | 1768 | Activo | |
| 1032 | Quevedo Quevedo, Luis Aristides | 23924527 | 1817 | — | — | Inactivo | |
| 1033 | Gonzalez Sanchez, Fernando Wladimir | 3989348 | 1816 | — | 1756 | Inactivo | |
| 1034 | Quintero Lugo, Gleimy Nacari | 3910318 | 1816 | 1834 | 1797 | Inactivo | |
| 1035 | Diaz Ledesma, Rene Ramon | 3910245 | 1816 | 1813 | 1756 | Inactivo | |
| 1036 | Pinero Gandarillas, Stephanie | 3902137 | 1816 | — | — | Inactivo | |
| 1037 | Gutierrez, Jesus David | 3906426 | 1816 | 1859 | 1810 | Inactivo | |
| 1038 | Gonzalez, Nilfi | 3924645 | 1814 | 1819 | 1794 | Inactivo | |
| 1039 | Amatima Alen, Pedro Pablo | 3936015 | 1814 | 1799 | — | Inactivo | |
| 1040 | Garcia Gutierrez, Jose Ramon | 3923436 | 1814 | 1803 | — | Inactivo | |
| 1041 | Quintero Escalona, Genesis Naileth | WFM | 3905284 | 1814 | 1829 | 1844 | Inactivo |
| 1042 | Millan Gonzalez, Yuneitsy Del Valle | 3906132 | 1814 | 1818 | 1824 | Inactivo | |
| 1043 | Castillo Gonzalez, Norwin Y. | 3918157 | 1814 | — | — | Inactivo | |
| 1044 | Belizario, Julio Jose | 3950271 | 1814 | 1861 | 1754 | Inactivo | |
| 1045 | Ortega Amaya, Santiago Enmanuel | 3991474 | 1813 | 1907 | 1982 | Activo | |
| 1046 | Rodriguez, Edgar | 3903800 | 1813 | 1807 | 1773 | Inactivo | |
| 1047 | Garcia Garcia, Jesus Alejandro | 3957888 | 1813 | 1877 | 1823 | Inactivo | |
| 1048 | Perozo Arteaga, Angelica Maria | 3961575 | 1813 | 1753 | 1756 | Inactivo | |
| 1049 | Curiel Goitia, Frank Robert | 3910237 | 1813 | — | — | Inactivo | |
| 1050 | Pieve Ferrer, Cristina Elena | 3902471 | 1813 | 1768 | 1799 | Inactivo |
Std 1821 · Rápida 1761 · Blitz 1830
Std 1821 · Rápida 1912 · Blitz 1893
Std 1821 · Rápida 1844 · Blitz 1834
Std 1821 · Rápida 1836 · Blitz —
Std 1821 · Rápida 1802 · Blitz 1846
Std 1821 · Rápida 1888 · Blitz 1852
Std 1820 · Rápida 1751 · Blitz 1683
Std 1820 · Rápida 1735 · Blitz 1781
Std 1820 · Rápida 1966 · Blitz 1943
Std 1819 · Rápida 1976 · Blitz 1979
Std 1819 · Rápida 1752 · Blitz 1734
Std 1819 · Rápida 1774 · Blitz 1790
Std 1819 · Rápida 1778 · Blitz 1769
Std 1819 · Rápida 1816 · Blitz 1848
Std 1819 · Rápida — · Blitz —
Std 1819 · Rápida — · Blitz —
Std 1819 · Rápida 1956 · Blitz 1866
Std 1819 · Rápida 1705 · Blitz 1823
Std 1819 · Rápida 1795 · Blitz 1821
Std 1818 · Rápida 1758 · Blitz —
Std 1818 · Rápida 1758 · Blitz 1761
Std 1818 · Rápida 1959 · Blitz —
Std 1818 · Rápida 1960 · Blitz 1873
Std 1818 · Rápida 1746 · Blitz 1922
Std 1818 · Rápida 1931 · Blitz 2001
Std 1818 · Rápida — · Blitz —
Std 1817 · Rápida 1901 · Blitz 1902
Std 1817 · Rápida 1839 · Blitz 1987
Std 1817 · Rápida 1750 · Blitz 1817
Std 1817 · Rápida — · Blitz —
Std 1817 · Rápida 1775 · Blitz 1768
Std 1817 · Rápida — · Blitz —
Std 1816 · Rápida — · Blitz 1756
Std 1816 · Rápida 1834 · Blitz 1797
Std 1816 · Rápida 1813 · Blitz 1756
Std 1816 · Rápida — · Blitz —
Std 1816 · Rápida 1859 · Blitz 1810
Std 1814 · Rápida 1819 · Blitz 1794
Std 1814 · Rápida 1799 · Blitz —
Std 1814 · Rápida 1803 · Blitz —
WFM
Std 1814 · Rápida 1829 · Blitz 1844
Std 1814 · Rápida 1818 · Blitz 1824
Std 1814 · Rápida — · Blitz —
Std 1814 · Rápida 1861 · Blitz 1754
Std 1813 · Rápida 1907 · Blitz 1982
Std 1813 · Rápida 1807 · Blitz 1773
Std 1813 · Rápida 1877 · Blitz 1823
Std 1813 · Rápida 1753 · Blitz 1756
Std 1813 · Rápida — · Blitz —
Std 1813 · Rápida 1768 · Blitz 1799