Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12351 | Bertoli Castagneto, Jaime | 3906191 | — | — | — | Activo | |
| 12352 | Bertorelli Narvaez, Sergio Aleja | 3942465 | — | — | — | Activo | |
| 12353 | Besson Fiore, Daniel Jesus | 3941124 | — | — | — | Activo | |
| 12354 | Betancor Lopez, Juan Carlos | 3923703 | — | — | — | Activo | |
| 12355 | Betancourt Delgado, Veronica Himalay | 3976785 | — | — | — | Activo | |
| 12356 | Betancourt Garcia, Yorkelys Betania | 23918403 | — | 1473 | — | Activo | |
| 12357 | Betancourt Goldones, Lenigmart Antonio | 3949575 | — | — | 1731 | Activo | |
| 12358 | Betancourt Gutierrez, Joel Luis | 3933393 | — | 1911 | — | Activo | |
| 12359 | Betancourt Herrera, Enmanuel Fernando | 3984508 | — | — | — | Activo | |
| 12360 | Betancourt Lopez, Freysilmar del Carmen | 23909889 | — | — | — | Activo | |
| 12361 | Betancourt Mazones, Alnardo Jose | 3943461 | — | 1770 | — | Activo | |
| 12362 | Betancourt Omana, Angel Fernando | 3997839 | — | — | — | Activo | |
| 12363 | Betancourt Perez, Diane Amelie Simja | 23935111 | — | — | — | Activo | |
| 12364 | Betancourt Quintero, Arantza Victoria | 23938480 | — | — | — | Activo | |
| 12365 | Betancourt Rendon, Wilfrander Alexander | 3946134 | — | — | — | Activo | |
| 12366 | Betancourt Sanchez, Jessica Carolina | 3984079 | — | — | — | Activo | |
| 12367 | Betancourt, Danilo Jose | 3925382 | — | — | — | Activo | |
| 12368 | Betancourt, Jose Luis | 3925374 | — | — | — | Activo | |
| 12369 | Betancourt, Jose Miguel | 3942660 | — | — | — | Activo | |
| 12370 | Betancourt, Yanez Nailiz | 3911470 | — | — | — | Activo | |
| 12371 | Better Kanbaz, Andres | 23908840 | — | — | — | Activo | |
| 12372 | Beujon Primera, Andres Mamie | 3962725 | — | — | — | Activo | |
| 12373 | Biaggiotti Porras, Fernando Jose | 23917008 | — | — | — | Activo | |
| 12374 | Bianco Quintero, Vicenzo Adolfo | 3938883 | — | — | — | Activo | |
| 12375 | Birminghan Gelvis, Sael Alejandro | 23914815 | — | — | — | Activo | |
| 12376 | Birriel Gonzalez, Adrian Jose | 23923229 | — | — | — | Activo | |
| 12377 | Bitar Caballero, Jorge Juan | 3997685 | — | 1630 | 1512 | Activo | |
| 12378 | Bitar Gonzalez, Elias Daniel | 23921439 | — | 1489 | — | Activo | |
| 12379 | Bizot, Felix | 3902951 | — | — | — | Activo | |
| 12380 | Blanca Campos, Victor Jose | 23921900 | — | — | — | Activo | |
| 12381 | Blanca Perales, Nilo Rafael | 3982890 | — | — | — | Activo | |
| 12382 | Blanchet, Damien Stephane Paul | 23944331 | — | — | — | Activo | |
| 12383 | Blanco Alfonzo, Cristian Jesus | 23944030 | — | — | — | Activo | |
| 12384 | Blanco Camacho, Alex David | 3938603 | — | — | — | Activo | |
| 12385 | Blanco Camacho, Angelo Jahzeel | 3938590 | — | — | — | Activo | |
| 12386 | Blanco Castillo, Fransheska Alejandra | 3965813 | — | — | — | Activo | |
| 12387 | Blanco Dominguez, Maglis Lisetth | 23931280 | — | — | — | Activo | |
| 12388 | Blanco Echarri, Argenis Ramon | 3987884 | — | 1598 | 1705 | Activo | |
| 12389 | Blanco Escalante, Andres Ricardo | 23907398 | — | — | — | Activo | |
| 12390 | Blanco Escalante, Juan Andres | 23907401 | — | — | — | Activo | |
| 12391 | Blanco Flores, Santa Barbara Vicenta Ysabel | 3995330 | — | — | — | Activo | |
| 12392 | Blanco Fuentes, Antonio Jose | 3911799 | — | — | — | Activo | |
| 12393 | Blanco Garcia, Jose Luis | 3919056 | — | — | — | Activo | |
| 12394 | Blanco Gascon, Paola Natali | 3906744 | — | 1944 | 1945 | Activo | |
| 12395 | Blanco Gonzalez, Clemver Valeria | 3995348 | — | — | — | Activo | |
| 12396 | Blanco Guzman, Enireyka | 3921441 | — | — | — | Activo | |
| 12397 | Blanco Hernandez, Moises de Jesus | 3953106 | — | — | — | Activo | |
| 12398 | Blanco Leonice, Jose Gregorio | 3936309 | — | — | — | Activo | |
| 12399 | Blanco Lopez, Gustavo Amilcar | 3965589 | — | — | — | Activo | |
| 12400 | Blanco Marcano, Andres Jose | 3901530 | — | — | — | Activo |
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida 1473 · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz 1731
Std — · Rápida 1911 · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida 1770 · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida 1630 · Blitz 1512
Std — · Rápida 1489 · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida 1598 · Blitz 1705
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida 1944 · Blitz 1945
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —
Std — · Rápida — · Blitz —