Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Romero Millan, Jorge Elieser | 3943739 | 1617 | — | 1615 | Inactivo | |
| 2202 | Heredia Cardoza, Victor Guillermo | 3970531 | 1617 | 1710 | 1687 | Activo | |
| 2203 | Quintana Cova, Luis | 3955702 | 1617 | — | — | Inactivo | |
| 2204 | Perez Jocintho, Shane Michel | 3970922 | 1617 | — | — | Inactivo | |
| 2205 | Palacios Puleo, Josue Alexander | 3930068 | 1617 | 1599 | 1674 | Inactivo | |
| 2206 | Gonzalez Gomez, Daniela Carolina | 3915417 | 1617 | 1628 | 1615 | Inactivo | |
| 2207 | German Gil, Daniel Alejandro | 3973395 | 1617 | 1557 | 1557 | Inactivo | |
| 2208 | Esteves Goncalves, Fransheska Pa | 3932494 | 1617 | 1622 | 1616 | Inactivo | |
| 2209 | Carrero Campos, Luis Isai | 3994546 | 1617 | — | — | Inactivo | |
| 2210 | Rivero Castro, Carlos Javier | 3992446 | 1616 | — | 1594 | Inactivo | |
| 2211 | Pena Varela, Roelmer Natanael | 3969142 | 1616 | — | — | Inactivo | |
| 2212 | Ariza Vargas, Aidemberg Adyemar | 3914674 | 1616 | — | — | Inactivo | |
| 2213 | Marin Zangrandi, Matheo Alejandro | 23908009 | 1616 | 1547 | 1535 | Activo | |
| 2214 | Guarepero Rojas, Edward Kleider | 3931366 | 1616 | 1643 | 1615 | Activo | |
| 2215 | Ayaach Alejos, Ali Omar | 3936287 | 1615 | — | — | Inactivo | |
| 2216 | Perdomo Godoy, Junior | 3985156 | 1615 | — | — | Inactivo | |
| 2217 | Parra Ferrer, Eduin Enrique | 3988635 | 1615 | 1609 | 1649 | Inactivo | |
| 2218 | Salazar Reyes, Andrea Valentina | 23927194 | 1615 | 1771 | 1512 | Activo | |
| 2219 | Boada Tocuyo, Steven Nicolas de Jesus | 23910399 | 1615 | 1681 | 1596 | Inactivo | |
| 2220 | Aguilar Fernandez, Jorge Antonio | 3974332 | 1615 | 1769 | — | Inactivo | |
| 2221 | Escobar Yajure, Cesar Enrique | 3992411 | 1615 | — | 1689 | Inactivo | |
| 2222 | Colmenares Olivares, Cristian Jesus | 3925900 | 1615 | 1612 | 1666 | Inactivo | |
| 2223 | Castillo Marcano, Jesus Rafael | 3964809 | 1615 | — | 1567 | Inactivo | |
| 2224 | Hernandez Garcia, Elid Anibal | 23910364 | 1614 | 1533 | 1561 | Activo | |
| 2225 | Camargo Bamber, Nelson Manuel | 3958094 | 1614 | — | — | Inactivo | |
| 2226 | Guizar Tovar, Faybert Aliandres | 23933160 | 1614 | 1662 | 1651 | Activo | |
| 2227 | Maldonado Sanchez, Werner Dario | 3942007 | 1614 | — | — | Inactivo | |
| 2228 | Romero Hernandez, Geovanny Jose | 3919439 | 1614 | 1822 | 1729 | Activo | |
| 2229 | Moreno Marquez, Rafael Antonio | 23914548 | 1613 | 1611 | 1608 | Inactivo | |
| 2230 | Jimenez Francisco, Angelica Maria | 3998576 | 1613 | 1468 | 1545 | Activo | |
| 2231 | Soares Prieto, Kristian Eduardo | 3945014 | 1613 | — | 1629 | Inactivo | |
| 2232 | Davila Saavedra, Carlos Alberto | 3944654 | 1613 | 1602 | 1605 | Inactivo | |
| 2233 | Vargas Blanco, Santiago Andres | 3996476 | 1613 | 1656 | 1555 | Activo | |
| 2234 | Salave Tovar, Jose Jesus | 3966321 | 1612 | — | — | Inactivo | |
| 2235 | Romero Figuera, Alexander Jose | 3964906 | 1612 | — | 1552 | Inactivo | |
| 2236 | Oliveros Venelaes, Pedro Alexander | 3971066 | 1612 | 1620 | 1708 | Inactivo | |
| 2237 | Mendez Ramirez, Yeraimi Yohan | 3979423 | 1612 | — | — | Inactivo | |
| 2238 | Figueroa Marin, Diego Jose | 23926392 | 1612 | 1681 | 1568 | Activo | |
| 2239 | Padilla Olmedo, Jork Kein | 3951383 | 1611 | — | — | Inactivo | |
| 2240 | Rodriguez Garcia, Jose Sebastian | 23919469 | 1611 | 1542 | 1641 | Activo | |
| 2241 | Malaver Segovia, Oscar Alberto | 3951723 | 1611 | 1594 | 1610 | Inactivo | |
| 2242 | Madrid Pabon, Adrien Christophe | 3955575 | 1611 | — | — | Inactivo | |
| 2243 | Lorca Salazar, Ricardo David | 3975266 | 1611 | 1554 | 1446 | Activo | |
| 2244 | Guatache Castillo, Argenis Manuel | 3964841 | 1611 | 1765 | 1652 | Activo | |
| 2245 | Pimentel Algarin, Abrahan Jesus | 3996425 | 1610 | 1748 | 1706 | Activo | |
| 2246 | Mendoza Cortez, Merwin | 3935787 | 1610 | 1555 | 1574 | Inactivo | |
| 2247 | Mendez Salazar, Jesus Enrique | 3930580 | 1610 | 1583 | 1586 | Inactivo | |
| 2248 | Bracho Otazo, Luis Gabriel | 3904393 | 1610 | 1615 | 1612 | Inactivo | |
| 2249 | Tarazona Quintero, Jose Gregorio | 3957268 | 1610 | 1599 | 1699 | Inactivo | |
| 2250 | Ojeda Nieto, Jose Alejandro | 23911379 | 1610 | 1424 | 1475 | Activo |
Std 1617 · Rápida — · Blitz 1615
Std 1617 · Rápida 1710 · Blitz 1687
Std 1617 · Rápida — · Blitz —
Std 1617 · Rápida — · Blitz —
Std 1617 · Rápida 1599 · Blitz 1674
Std 1617 · Rápida 1628 · Blitz 1615
Std 1617 · Rápida 1557 · Blitz 1557
Std 1617 · Rápida 1622 · Blitz 1616
Std 1617 · Rápida — · Blitz —
Std 1616 · Rápida — · Blitz 1594
Std 1616 · Rápida — · Blitz —
Std 1616 · Rápida — · Blitz —
Std 1616 · Rápida 1547 · Blitz 1535
Std 1616 · Rápida 1643 · Blitz 1615
Std 1615 · Rápida — · Blitz —
Std 1615 · Rápida — · Blitz —
Std 1615 · Rápida 1609 · Blitz 1649
Std 1615 · Rápida 1771 · Blitz 1512
Std 1615 · Rápida 1681 · Blitz 1596
Std 1615 · Rápida 1769 · Blitz —
Std 1615 · Rápida — · Blitz 1689
Std 1615 · Rápida 1612 · Blitz 1666
Std 1615 · Rápida — · Blitz 1567
Std 1614 · Rápida 1533 · Blitz 1561
Std 1614 · Rápida — · Blitz —
Std 1614 · Rápida 1662 · Blitz 1651
Std 1614 · Rápida — · Blitz —
Std 1614 · Rápida 1822 · Blitz 1729
Std 1613 · Rápida 1611 · Blitz 1608
Std 1613 · Rápida 1468 · Blitz 1545
Std 1613 · Rápida — · Blitz 1629
Std 1613 · Rápida 1602 · Blitz 1605
Std 1613 · Rápida 1656 · Blitz 1555
Std 1612 · Rápida — · Blitz —
Std 1612 · Rápida — · Blitz 1552
Std 1612 · Rápida 1620 · Blitz 1708
Std 1612 · Rápida — · Blitz —
Std 1612 · Rápida 1681 · Blitz 1568
Std 1611 · Rápida — · Blitz —
Std 1611 · Rápida 1542 · Blitz 1641
Std 1611 · Rápida 1594 · Blitz 1610
Std 1611 · Rápida — · Blitz —
Std 1611 · Rápida 1554 · Blitz 1446
Std 1611 · Rápida 1765 · Blitz 1652
Std 1610 · Rápida 1748 · Blitz 1706
Std 1610 · Rápida 1555 · Blitz 1574
Std 1610 · Rápida 1583 · Blitz 1586
Std 1610 · Rápida 1615 · Blitz 1612
Std 1610 · Rápida 1599 · Blitz 1699
Std 1610 · Rápida 1424 · Blitz 1475