Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Uzcategui Sanchez, Jose Roman | 3938980 | 1600 | — | — | Inactivo | |
| 2302 | Brito Bordonez, Jesus David | 3970183 | 1600 | 1576 | — | Inactivo | |
| 2303 | Hernandez Malaver, Fabricio Alessandro | 23926376 | 1600 | 1570 | 1569 | Activo | |
| 2304 | Gutierrez Anazco, Leonard Jesus | 3914445 | 1600 | 1595 | 1560 | Inactivo | |
| 2305 | Di Loreto Salas, Angel Daniel | 3978729 | 1600 | 1576 | 1534 | Inactivo | |
| 2306 | Barrios Mora, Sebastian Alejandro | 3971325 | 1600 | 1639 | 1540 | Inactivo | |
| 2307 | Gargano Torres, Alessandro | 23902728 | 1600 | 1591 | 1588 | Activo | |
| 2308 | Sequeira Rodriguez, Jhordan Jose | 23906812 | 1599 | 1579 | 1610 | Activo | |
| 2309 | Varela Bohorquez, Jesus Antonio | 23924578 | 1599 | 1611 | 1721 | Activo | |
| 2310 | Chirinos Vera, Michell Margarita | 23918861 | 1599 | 1579 | 1573 | Activo | |
| 2311 | Perez Ramirez, Isabel Cristina | 23906600 | 1599 | 1505 | 1428 | Activo | |
| 2312 | Morillo Rincon, Maria Gabriela | 3935698 | 1599 | — | — | Inactivo | |
| 2313 | Araujo Amaya, Marcos Antonio | 3956210 | 1599 | — | — | Inactivo | |
| 2314 | Guedez Gimenez, Jose Augusto | 3976246 | 1599 | — | — | Inactivo | |
| 2315 | Di Loreto Teran, Gabriel | 3981282 | 1599 | 1597 | 1723 | Inactivo | |
| 2316 | Corona Landaeta, Yernain Alexander | 3991083 | 1599 | 1561 | 1647 | Inactivo | |
| 2317 | Crespo Herrera, Ines Isabella | 23921285 | 1598 | — | — | Activo | |
| 2318 | Zuleta Marcellan, Fernando Alfredo | 3967999 | 1598 | 1629 | — | Inactivo | |
| 2319 | Deliso Ure, Christian | 3965864 | 1598 | 1672 | 1640 | Activo | |
| 2320 | Cedeno Gallardo, Daniel Alejandro | 3980952 | 1598 | 1647 | 1563 | Inactivo | |
| 2321 | Rojas Fuenmayor, Cesar Emilio | 3933156 | 1597 | 1675 | 1644 | Inactivo | |
| 2322 | Reyes Mayorca, Vicent Arturo | 3971082 | 1597 | 1544 | 1592 | Inactivo | |
| 2323 | Leon de Canha, Yasahev Isaac | 3974880 | 1597 | 1571 | 1639 | Activo | |
| 2324 | Valera Suarez, Romulo Andres | 23917326 | 1597 | 1480 | — | Inactivo | |
| 2325 | Araque Lopez, Cristian Aly | 3990206 | 1597 | 1779 | — | Inactivo | |
| 2326 | Marin Flores, Ricardo Josue | 23924497 | 1597 | 1528 | 1641 | Activo | |
| 2327 | Delgado Betancourt, Jonathan Jose | 3976580 | 1597 | 1588 | 1616 | Inactivo | |
| 2328 | Torres Ramirez, Daniel Alejandro | 3978257 | 1597 | 1611 | 1613 | Inactivo | |
| 2329 | Principal Lucena, Kevin Sadan | 3967492 | 1596 | — | 1598 | Inactivo | |
| 2330 | Pena Moncada, Tomas Enrique | 3972550 | 1596 | 1602 | 1590 | Inactivo | |
| 2331 | Arevalo Avila, Isaac Rafael | 3992365 | 1596 | 1628 | — | Activo | |
| 2332 | Alvarado Rojas, Brian Alexander | 3949354 | 1596 | 1591 | 1601 | Inactivo | |
| 2333 | Velasquez Font, Majeiqueilin Valentina | 3959082 | 1596 | 1557 | 1580 | Inactivo | |
| 2334 | Elian Lopez, Jesus Eduardo | 3931897 | 1596 | — | 1573 | Inactivo | |
| 2335 | Castro, Jose Gregorio | 3968553 | 1596 | — | 1549 | Inactivo | |
| 2336 | Zambrano Gomez, Deibixon de Jesus | 3989879 | 1595 | — | — | Inactivo | |
| 2337 | Miranda Quinones, Kevin Bryan | 3938654 | 1595 | 1549 | 1535 | Inactivo | |
| 2338 | Sosa Sanz, Isis Carolina | 3946096 | 1595 | 1646 | 1649 | Activo | |
| 2339 | Rodriguez Ocando, Gabriel de Jesus | 23905069 | 1594 | 1703 | 1622 | Activo | |
| 2340 | Lopez Rivero, Pedro | 3988716 | 1594 | 1637 | — | Inactivo | |
| 2341 | Gonzalez Fortoul, Daniel | 3926664 | 1594 | — | 1678 | Inactivo | |
| 2342 | Galindo Olmos, Alan Ricardo | 3994945 | 1594 | 1476 | 1528 | Inactivo | |
| 2343 | Francia Liendo, Manuel Enrique | 3994929 | 1594 | 1638 | 1557 | Inactivo | |
| 2344 | Esparragoza, Orangel Jose | 3975673 | 1594 | — | — | Inactivo | |
| 2345 | Diaz Olmos, Eliecer Ignacio | 3967654 | 1594 | 1546 | 1656 | Inactivo | |
| 2346 | Delgado Madrid, Eduardo Alberto | 3943097 | 1594 | 1654 | 1619 | Activo | |
| 2347 | Blanco Sarabia, Fainstaiwer Issaat | 23909072 | 1593 | — | — | Inactivo | |
| 2348 | Uztariz Seijas, Wynder Antonio | 3986357 | 1593 | 1690 | 1631 | Activo | |
| 2349 | Pacheco Rodriguez, Omar Danilo | 3966666 | 1593 | 1604 | 1615 | Inactivo | |
| 2350 | Oropeza Fernandez, Olben Jose | 3987132 | 1593 | 1602 | 1596 | Inactivo |
Std 1600 · Rápida — · Blitz —
Std 1600 · Rápida 1576 · Blitz —
Std 1600 · Rápida 1570 · Blitz 1569
Std 1600 · Rápida 1595 · Blitz 1560
Std 1600 · Rápida 1576 · Blitz 1534
Std 1600 · Rápida 1639 · Blitz 1540
Std 1600 · Rápida 1591 · Blitz 1588
Std 1599 · Rápida 1579 · Blitz 1610
Std 1599 · Rápida 1611 · Blitz 1721
Std 1599 · Rápida 1579 · Blitz 1573
Std 1599 · Rápida 1505 · Blitz 1428
Std 1599 · Rápida — · Blitz —
Std 1599 · Rápida — · Blitz —
Std 1599 · Rápida — · Blitz —
Std 1599 · Rápida 1597 · Blitz 1723
Std 1599 · Rápida 1561 · Blitz 1647
Std 1598 · Rápida — · Blitz —
Std 1598 · Rápida 1629 · Blitz —
Std 1598 · Rápida 1672 · Blitz 1640
Std 1598 · Rápida 1647 · Blitz 1563
Std 1597 · Rápida 1675 · Blitz 1644
Std 1597 · Rápida 1544 · Blitz 1592
Std 1597 · Rápida 1571 · Blitz 1639
Std 1597 · Rápida 1480 · Blitz —
Std 1597 · Rápida 1779 · Blitz —
Std 1597 · Rápida 1528 · Blitz 1641
Std 1597 · Rápida 1588 · Blitz 1616
Std 1597 · Rápida 1611 · Blitz 1613
Std 1596 · Rápida — · Blitz 1598
Std 1596 · Rápida 1602 · Blitz 1590
Std 1596 · Rápida 1628 · Blitz —
Std 1596 · Rápida 1591 · Blitz 1601
Std 1596 · Rápida 1557 · Blitz 1580
Std 1596 · Rápida — · Blitz 1573
Std 1596 · Rápida — · Blitz 1549
Std 1595 · Rápida — · Blitz —
Std 1595 · Rápida 1549 · Blitz 1535
Std 1595 · Rápida 1646 · Blitz 1649
Std 1594 · Rápida 1703 · Blitz 1622
Std 1594 · Rápida 1637 · Blitz —
Std 1594 · Rápida — · Blitz 1678
Std 1594 · Rápida 1476 · Blitz 1528
Std 1594 · Rápida 1638 · Blitz 1557
Std 1594 · Rápida — · Blitz —
Std 1594 · Rápida 1546 · Blitz 1656
Std 1594 · Rápida 1654 · Blitz 1619
Std 1593 · Rápida — · Blitz —
Std 1593 · Rápida 1690 · Blitz 1631
Std 1593 · Rápida 1604 · Blitz 1615
Std 1593 · Rápida 1602 · Blitz 1596