Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Arellano Hernandez, Jorge Andres | 23922206 | 1572 | 1653 | 1640 | Activo | |
| 2502 | Hernandez Calderon, Valeria Esthela | 23910941 | 1572 | 1432 | 1531 | Activo | |
| 2503 | Macias Rojas, Fabian David | 23934131 | 1572 | — | — | Inactivo | |
| 2504 | Roca Chavez, Yender Alexander | 23912359 | 1571 | 1431 | 1540 | Inactivo | |
| 2505 | Morales Dominguez, Daniel Alejandro | 23908602 | 1571 | 1497 | 1649 | Activo | |
| 2506 | Ferrero Mendez, Luzbey Antonella | 3935736 | 1571 | — | — | Inactivo | |
| 2507 | Guanipa Ramirez, Joaquin Rafael | 23919558 | 1571 | 1431 | 1441 | Inactivo | |
| 2508 | Tovar Torres, Julio Cesar | 3967905 | 1570 | 1584 | 1689 | Inactivo | |
| 2509 | Ramirez Rojas, Luis Fernando | 3962890 | 1570 | 1530 | 1603 | Inactivo | |
| 2510 | Padilla Sanchez, Carlos Eduardo | 3913724 | 1570 | 1605 | 1707 | Inactivo | |
| 2511 | Salazar, Renny Makey | 3911594 | 1570 | 1683 | 1649 | Inactivo | |
| 2512 | Leon Maneiro, Johan de Jesus | 3941566 | 1570 | 1564 | 1612 | Inactivo | |
| 2513 | Henriquez Chirinos, Freddy Jose | 3956105 | 1570 | 1578 | 1656 | Inactivo | |
| 2514 | Castellano Fernandez, Keiber Javier | 3949370 | 1570 | 1550 | 1594 | Inactivo | |
| 2515 | Vera Rivas, Eudes Antonio | 3956792 | 1569 | 1611 | 1518 | Inactivo | |
| 2516 | Medina Gonzalez, Carlos Enrique | 3964850 | 1569 | 1601 | 1611 | Inactivo | |
| 2517 | Hueck Yrausquin, Carlos Luis | 3963381 | 1569 | 1560 | 1551 | Inactivo | |
| 2518 | Gonzalez Mora, Jhom Darwin | 3987213 | 1569 | — | 1549 | Inactivo | |
| 2519 | Montes Perez, Abel Alexander | 23913240 | 1569 | 1569 | — | Activo | |
| 2520 | Duran Jimenez, Santiago | 23909617 | 1569 | 1597 | — | Inactivo | |
| 2521 | Valero Araujo, Diego Juan | 3974731 | 1568 | 1680 | 1627 | Activo | |
| 2522 | Navarro Rodelo , Daniel | 3922472 | 1568 | 1614 | 1612 | Inactivo | |
| 2523 | Leon Arciniegas, Xian Neng | 3935655 | 1568 | 1576 | 1649 | Activo | |
| 2524 | Aguero Carrillo, Jose Luis | 3997715 | 1568 | — | 1505 | Inactivo | |
| 2525 | Goitia Leon, Alberto Jose | 23904380 | 1568 | 1567 | — | Inactivo | |
| 2526 | Esteban Mora, Adrian Gabriel | 3964701 | 1568 | 1482 | — | Inactivo | |
| 2527 | Calderon Penaloza, Ricardo Arturo | 23907215 | 1567 | 1578 | 1595 | Activo | |
| 2528 | Calderin Villalba, Jose Tadeo | 3986497 | 1567 | 1535 | 1498 | Activo | |
| 2529 | Rangel Laino, Harrison David | 23905255 | 1567 | 1587 | 1611 | Activo | |
| 2530 | Arambulet Anduze, Rosman Jose | 3953483 | 1567 | 1654 | 1621 | Inactivo | |
| 2531 | Hernandez Carnelutti, Luis Miguel | 3980537 | 1567 | — | — | Inactivo | |
| 2532 | Rengel Castillo, Oscar Jose | 3919765 | 1567 | 1616 | 1525 | Activo | |
| 2533 | Morales Jaimes, Valeria Sofia | 3946371 | 1566 | 1569 | — | Inactivo | |
| 2534 | Meza Ramos, Araysimar Jose | 3936406 | 1566 | 1506 | 1508 | Inactivo | |
| 2535 | Ferrer Rubio, Jesus Alejandro | 3968421 | 1566 | 1563 | 1506 | Inactivo | |
| 2536 | Carrillo Marun, Luis Chaffi | 3974839 | 1566 | 1537 | — | Inactivo | |
| 2537 | Barrios Vasquez, Jason Manuel | 3943046 | 1566 | 1570 | 1564 | Activo | |
| 2538 | Pena Moreno, Javier Salvador | 3964990 | 1565 | 1612 | 1623 | Inactivo | |
| 2539 | Bolivar Paez, Josue Isaac | 3995615 | 1565 | 1638 | 1588 | Activo | |
| 2540 | Rojas Matos, Pablo Antonio | 23905077 | 1565 | 1559 | 1615 | Inactivo | |
| 2541 | Colina Martinez, Fabian David | 23941960 | 1565 | — | — | Activo | |
| 2542 | Villamizar, Omero | 3916197 | 1564 | 1549 | 1564 | Inactivo | |
| 2543 | Laguado Calderon, Santiago Alexander | 23903180 | 1564 | 1688 | 1597 | Activo | |
| 2544 | Hevia Navas, Zahieh Teilid | 3966151 | 1564 | 1694 | 1516 | Activo | |
| 2545 | Gelviz Rodriguez, Emily Antonella | 3928020 | 1564 | — | 1728 | Inactivo | |
| 2546 | Carrero Rojas, Marianny Anyeli | 23911867 | 1564 | 1502 | 1431 | Activo | |
| 2547 | Guillen Azuaje, Josue Adan | 3997340 | 1563 | 1525 | 1447 | Inactivo | |
| 2548 | Bastidas Briceno, Sergio de Jesus | 3910385 | 1563 | 1737 | 1847 | Inactivo | |
| 2549 | Acevedo Martinez, Nehider Jesus | 3937186 | 1562 | 1722 | — | Inactivo | |
| 2550 | Velazco Gutierrez, Luis Fernando | 3985342 | 1561 | 1586 | 1792 | Inactivo |
Std 1572 · Rápida 1653 · Blitz 1640
Std 1572 · Rápida 1432 · Blitz 1531
Std 1572 · Rápida — · Blitz —
Std 1571 · Rápida 1431 · Blitz 1540
Std 1571 · Rápida 1497 · Blitz 1649
Std 1571 · Rápida — · Blitz —
Std 1571 · Rápida 1431 · Blitz 1441
Std 1570 · Rápida 1584 · Blitz 1689
Std 1570 · Rápida 1530 · Blitz 1603
Std 1570 · Rápida 1605 · Blitz 1707
Std 1570 · Rápida 1683 · Blitz 1649
Std 1570 · Rápida 1564 · Blitz 1612
Std 1570 · Rápida 1578 · Blitz 1656
Std 1570 · Rápida 1550 · Blitz 1594
Std 1569 · Rápida 1611 · Blitz 1518
Std 1569 · Rápida 1601 · Blitz 1611
Std 1569 · Rápida 1560 · Blitz 1551
Std 1569 · Rápida — · Blitz 1549
Std 1569 · Rápida 1569 · Blitz —
Std 1569 · Rápida 1597 · Blitz —
Std 1568 · Rápida 1680 · Blitz 1627
Std 1568 · Rápida 1614 · Blitz 1612
Std 1568 · Rápida 1576 · Blitz 1649
Std 1568 · Rápida — · Blitz 1505
Std 1568 · Rápida 1567 · Blitz —
Std 1568 · Rápida 1482 · Blitz —
Std 1567 · Rápida 1578 · Blitz 1595
Std 1567 · Rápida 1535 · Blitz 1498
Std 1567 · Rápida 1587 · Blitz 1611
Std 1567 · Rápida 1654 · Blitz 1621
Std 1567 · Rápida — · Blitz —
Std 1567 · Rápida 1616 · Blitz 1525
Std 1566 · Rápida 1569 · Blitz —
Std 1566 · Rápida 1506 · Blitz 1508
Std 1566 · Rápida 1563 · Blitz 1506
Std 1566 · Rápida 1537 · Blitz —
Std 1566 · Rápida 1570 · Blitz 1564
Std 1565 · Rápida 1612 · Blitz 1623
Std 1565 · Rápida 1638 · Blitz 1588
Std 1565 · Rápida 1559 · Blitz 1615
Std 1565 · Rápida — · Blitz —
Std 1564 · Rápida 1549 · Blitz 1564
Std 1564 · Rápida 1688 · Blitz 1597
Std 1564 · Rápida 1694 · Blitz 1516
Std 1564 · Rápida — · Blitz 1728
Std 1564 · Rápida 1502 · Blitz 1431
Std 1563 · Rápida 1525 · Blitz 1447
Std 1563 · Rápida 1737 · Blitz 1847
Std 1562 · Rápida 1722 · Blitz —
Std 1561 · Rápida 1586 · Blitz 1792