Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Palomo, Franklin Annervys | FM | 3906965 | 2233 | 2357 | 2300 | Activo |
| 52 | Cuellar, Jorge | CM | 3900169 | 2231 | — | — | Inactivo |
| 53 | Borges Delgado, Gabriel Jose | FM | 3900894 | 2228 | 2206 | — | Inactivo |
| 54 | Paredes Rodriguez, Elias | CM | 3901483 | 2221 | — | — | Inactivo |
| 55 | Urbaneja Navarro, Juan Carlos | CM | 3900320 | 2221 | — | 2180 | Inactivo |
| 56 | Corado Paz Castillo, Rafael | CM | 3900541 | 2218 | 2205 | 2194 | Inactivo |
| 57 | Osorio Itanare, Fernando Augusto | CM | 3901114 | 2216 | 2165 | 2136 | Activo |
| 58 | Schorr Blank, Leon | CM | 3900142 | 2215 | — | — | Inactivo |
| 59 | Uzcanga Castro, Jose Antonio | CM | 3900967 | 2207 | 2178 | 2249 | Inactivo |
| 60 | Escalante Ramirez, Rafael | CM | 3900177 | 2205 | — | — | Inactivo |
| 61 | Boada Gomez, Wiston Esmir | IM | 3900495 | 2201 | 2239 | 2182 | Inactivo |
| 62 | Blanco, Yeferson Josue | 3902250 | 2195 | — | — | Inactivo | |
| 63 | Revilla Moron, Oniel Josue | CM | 3909603 | 2195 | 2131 | 2127 | Inactivo |
| 64 | Martinez Perdomo, Aleidi Josefina | WIM | 3900711 | 2188 | — | — | Inactivo |
| 65 | Finol Berrueta, David Emmanuel | FM | 3901459 | 2186 | — | — | Inactivo |
| 66 | Perez Castillo, Francisco Julian | 3901602 | 2182 | — | — | Inactivo | |
| 67 | Bustamante Montoni, Lizardo Alexander | 3900860 | 2180 | — | — | Inactivo | |
| 68 | Medina Cruzata, Jose Miguel | FM | 3500934 | 2179 | 2094 | 2057 | Activo |
| 69 | Mendoza Aguilar, Gustavo Andres | 3902587 | 2177 | 2184 | 2190 | Activo | |
| 70 | Gonzalez Chirinos, Fidel Ernesto | CM | 3901351 | 2176 | 2036 | 2202 | Inactivo |
| 71 | Torres Gonzalez, Jose Arturo | CM | 3900444 | 2171 | — | 2138 | Inactivo |
| 72 | Dalo, Hermes | CM | 3902544 | 2169 | 2200 | 2163 | Activo |
| 73 | Franco Gimenez, Jesus Adrian | 3994937 | 2168 | 2067 | 2037 | Activo | |
| 74 | Gonzalez Morales, Nerio Enrique | FM | 3901661 | 2167 | — | — | Inactivo |
| 75 | Ostos, Julio Eduardo | IM | 3900053 | 2167 | 2215 | 2067 | Inactivo |
| 76 | Abiad Parra, Carlos Jose | CM | 3910202 | 2167 | 2063 | 2131 | Inactivo |
| 77 | Didenot Chirinos, Carlos | 3912027 | 2167 | 2138 | 2136 | Inactivo | |
| 78 | Fuentes Ramos, Alejandro | 3903362 | 2164 | 2125 | 2117 | Inactivo | |
| 79 | Zambrano Rodriguez, Alexander | FM | 3902919 | 2163 | 2254 | 2178 | Activo |
| 80 | Brizuela Abreu, Reivis Gabriel | CM | 3903630 | 2160 | 2151 | 2003 | Inactivo |
| 81 | Uribe, Jhonny Alberto | CM | 3908844 | 2160 | 2184 | 2208 | Activo |
| 82 | Rodriguez Urbaneja, Reinaldo Antonio | CM | 3901610 | 2160 | 2165 | 2132 | Inactivo |
| 83 | Salazar Olchowski, Gabriel Anton | FM | 3920747 | 2159 | 2042 | 1944 | Inactivo |
| 84 | Vivas Gelves, Mauricio Jose | 3978303 | 2159 | 1988 | 2072 | Activo | |
| 85 | Aristigueta Almeida, Alexis Antonio | 3907422 | 2156 | 1978 | 2032 | Inactivo | |
| 86 | Roldan Churio, Renny Alfonso | 3902153 | 2155 | 2082 | 2062 | Inactivo | |
| 87 | Martinez Bachrich, Ricardo | 3900878 | 2154 | — | — | Inactivo | |
| 88 | Flores Mendoza, Jose Carlos | 3906574 | 2153 | 2105 | 2109 | Activo | |
| 89 | Casares Ugueto, Santiago de Jesus | FM | 3973620 | 2152 | 2196 | 2306 | Activo |
| 90 | Betancourt Gutierrez, Luis Joel | 3903605 | 2150 | 2090 | 2050 | Inactivo | |
| 91 | Depool Malave, Tibaire Angelica | WFM | 3901246 | 2150 | — | — | Inactivo |
| 92 | Yanez Rodriguez, Wilbert | FM | 3900576 | 2148 | 2032 | 2051 | Activo |
| 93 | Mago Perez, Victor Manuel | 3904075 | 2148 | 2136 | 2180 | Inactivo | |
| 94 | Gomez Hernandez, Fernando Gabriel | 3906205 | 2147 | 1869 | 2047 | Inactivo | |
| 95 | Pina Cedeno, Marcos Evencio | 3902315 | 2145 | 2159 | 2082 | Inactivo | |
| 96 | Acosta Villarroel, Lorner Jesus | CM | 3906337 | 2143 | 2309 | 2354 | Activo |
| 97 | Rivas Duran, Jesus Alberto | 3926052 | 2141 | 2041 | 2041 | Inactivo | |
| 98 | Melendez Tirado, Bernardo Ramon | FM | 3900592 | 2141 | 2115 | 2154 | Inactivo |
| 99 | Borges Oliveros, Sebastian Francisco | FM | 3951111 | 2136 | 2035 | 1957 | Activo |
| 100 | Perdomo Arvelaez, Juan Jose | 3903761 | 2135 | 2155 | 2145 | Inactivo |
FM
Std 2233 · Rápida 2357 · Blitz 2300
CM
Std 2231 · Rápida — · Blitz —
FM
Std 2228 · Rápida 2206 · Blitz —
CM
Std 2221 · Rápida — · Blitz —
CM
Std 2221 · Rápida — · Blitz 2180
CM
Std 2218 · Rápida 2205 · Blitz 2194
CM
Std 2216 · Rápida 2165 · Blitz 2136
CM
Std 2215 · Rápida — · Blitz —
CM
Std 2207 · Rápida 2178 · Blitz 2249
CM
Std 2205 · Rápida — · Blitz —
IM
Std 2201 · Rápida 2239 · Blitz 2182
Std 2195 · Rápida — · Blitz —
CM
Std 2195 · Rápida 2131 · Blitz 2127
WIM
Std 2188 · Rápida — · Blitz —
FM
Std 2186 · Rápida — · Blitz —
Std 2182 · Rápida — · Blitz —
Std 2180 · Rápida — · Blitz —
FM
Std 2179 · Rápida 2094 · Blitz 2057
Std 2177 · Rápida 2184 · Blitz 2190
CM
Std 2176 · Rápida 2036 · Blitz 2202
CM
Std 2171 · Rápida — · Blitz 2138
CM
Std 2169 · Rápida 2200 · Blitz 2163
Std 2168 · Rápida 2067 · Blitz 2037
FM
Std 2167 · Rápida — · Blitz —
IM
Std 2167 · Rápida 2215 · Blitz 2067
CM
Std 2167 · Rápida 2063 · Blitz 2131
Std 2167 · Rápida 2138 · Blitz 2136
Std 2164 · Rápida 2125 · Blitz 2117
FM
Std 2163 · Rápida 2254 · Blitz 2178
CM
Std 2160 · Rápida 2151 · Blitz 2003
CM
Std 2160 · Rápida 2184 · Blitz 2208
CM
Std 2160 · Rápida 2165 · Blitz 2132
FM
Std 2159 · Rápida 2042 · Blitz 1944
Std 2159 · Rápida 1988 · Blitz 2072
Std 2156 · Rápida 1978 · Blitz 2032
Std 2155 · Rápida 2082 · Blitz 2062
Std 2154 · Rápida — · Blitz —
Std 2153 · Rápida 2105 · Blitz 2109
FM
Std 2152 · Rápida 2196 · Blitz 2306
Std 2150 · Rápida 2090 · Blitz 2050
WFM
Std 2150 · Rápida — · Blitz —
FM
Std 2148 · Rápida 2032 · Blitz 2051
Std 2148 · Rápida 2136 · Blitz 2180
Std 2147 · Rápida 1869 · Blitz 2047
Std 2145 · Rápida 2159 · Blitz 2082
CM
Std 2143 · Rápida 2309 · Blitz 2354
Std 2141 · Rápida 2041 · Blitz 2041
FM
Std 2141 · Rápida 2115 · Blitz 2154
FM
Std 2136 · Rápida 2035 · Blitz 1957
Std 2135 · Rápida 2155 · Blitz 2145