Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Perdomo Arvelaez, Juan Jose | 3903761 | 2135 | 2155 | 2145 | Inactivo | |
| 102 | Martino, Cesar | 3908690 | 2133 | 2033 | 2033 | Inactivo | |
| 103 | Garcia Moreno, Henry Alberto | 3901823 | 2130 | — | — | Inactivo | |
| 104 | Torres Romero, Jose Daniel | 3900088 | 2129 | — | — | Inactivo | |
| 105 | Ovalles Noguera, Otto Enrique | 3900436 | 2129 | 2038 | 2064 | Inactivo | |
| 106 | Jaimes Millan, Juan Jose | 3902080 | 2127 | 2104 | 2027 | Inactivo | |
| 107 | Pacheco Lugo, Alejandro Jose | CM | 3903745 | 2127 | 2128 | 2146 | Inactivo |
| 108 | Sanchez Cano, Lenin | 3907694 | 2124 | 2017 | 1916 | Activo | |
| 109 | Yepez Infante, Jose Gregorio | 3907988 | 2123 | 2095 | 2012 | Inactivo | |
| 110 | Negron, Juan Carlos | 3912558 | 2123 | 2144 | — | Inactivo | |
| 111 | Teran Abreu, Lisyender Jesus | CM | 3901793 | 2122 | 2111 | 2036 | Inactivo |
| 112 | Benito Colmenares, Jose Fabian | 3904709 | 2121 | 2050 | 2241 | Activo | |
| 113 | Parra Moreno, Daniel Jesus | 3902307 | 2120 | — | 2094 | Inactivo | |
| 114 | Rodriguez Garcia, Ricardo Jose | 3913422 | 2119 | 2045 | 2034 | Activo | |
| 115 | Han Wong, Irene Estefania | WIM | 3901750 | 2119 | — | — | Inactivo |
| 116 | Duran Trujillo, Reinaldo Ricardo | IM | 3901033 | 2117 | 2161 | 2127 | Inactivo |
| 117 | Flores Medina, Anthony Moises | 3925447 | 2116 | 2016 | 1977 | Inactivo | |
| 118 | Ramirez Gonzalez, Mauricio | FM | 3904326 | 2115 | 2228 | 2225 | Inactivo |
| 119 | Gutierrez Anaya, Yeison Joel | FM | 3903273 | 2113 | 2078 | 2085 | Activo |
| 120 | Useche Moreno, Luis Rafael | CM | 3916537 | 2113 | 2053 | 2011 | Activo |
| 121 | Sanchez Alvares, Kelvin Antonio | FM | 3906680 | 2113 | 2161 | 2189 | Activo |
| 122 | Boyer Censore, Giuseppe Enmanuel | 3909085 | 2112 | 2055 | 1965 | Activo | |
| 123 | Martinez Cardenas, Sebastian Horacio | 3908453 | 2111 | 2103 | 2074 | Activo | |
| 124 | Trujillo Villega, Pablo Adrian | FM | 3901319 | 2108 | 2081 | 2164 | Inactivo |
| 125 | Moreno Chacon, Luis Manuel | CM | 3903281 | 2108 | 2008 | 2032 | Inactivo |
| 126 | Marquez Pereira, Juan Eduardo | CM | 3902560 | 2107 | 2007 | 2007 | Inactivo |
| 127 | Valera Raga, Jesus Alberto | 3901785 | 2107 | 2121 | 2085 | Activo | |
| 128 | Torres Yepez, Jose David | 3986896 | 2107 | 2003 | 2127 | Activo | |
| 129 | Trujillo Ardila, Arwin Julian | 3900460 | 2105 | 2116 | 2138 | Inactivo | |
| 130 | Hernandez Jimenez, Alexander Andres | FM | 3900452 | 2105 | 2152 | 2070 | Activo |
| 131 | Vazquez Massaro, Maximiliano Horacio | 3900851 | 2102 | 2142 | 2125 | Inactivo | |
| 132 | Betancourt, Pedro | 3901572 | 2101 | — | — | Inactivo | |
| 133 | Contreras Delgado, Eleazar Jose | 3907147 | 2101 | 2065 | 1997 | Inactivo | |
| 134 | Vasquez Alcala, Jhonny | 3910059 | 2100 | 2077 | 2044 | Inactivo | |
| 135 | Perez Camejo, Jesus | 3923282 | 2100 | 2150 | 2099 | Inactivo | |
| 136 | Osorio Guevara, Javier Jose | 3916502 | 2099 | 2119 | 2109 | Inactivo | |
| 137 | Sanchez Gonzalez, Aliris Josefina | WIM | 3900827 | 2095 | — | 1997 | Inactivo |
| 138 | Ramirez Marino, Richard Daniel | 3906663 | 2092 | 2091 | 2061 | Activo | |
| 139 | Linares Acosta, Jose Gregorio | 3900797 | 2090 | — | — | Inactivo | |
| 140 | Pautt Andrade, Jose Gregorio | 3906981 | 2089 | 2185 | 2036 | Activo | |
| 141 | Velasco Cheng, Ricardo Andres | 3902412 | 2086 | 2087 | 1981 | Inactivo | |
| 142 | Blanco Da Silva, Cristofer R. | 3903265 | 2086 | 1970 | 2104 | Activo | |
| 143 | Bustamante Lugo, Hilson Francisco | 3902900 | 2086 | 2029 | 2030 | Inactivo | |
| 144 | Hernandez Navas, Oscar Enrique | 3903320 | 2086 | 1969 | 1992 | Inactivo | |
| 145 | Padron Jimenez, Andres Alejandro | 54709270 | 2083 | 1790 | 1874 | Activo | |
| 146 | Castaneda Campos, Reinaldo Rafael | 3907120 | 2083 | — | — | Inactivo | |
| 147 | Salazar Hernandez, Anibal Jose | 3928675 | 2083 | 2082 | 2091 | Inactivo | |
| 148 | Benavides Montenegro, Maicol | FM | 3920313 | 2082 | 2111 | 2186 | Inactivo |
| 149 | Colmenarez Rivero, Jheremia David | 3993922 | 2082 | 2075 | 2176 | Activo | |
| 150 | Ontiveros Acuna, Miguel Angel | 3911551 | 2081 | 2056 | 2071 | Activo |
Std 2135 · Rápida 2155 · Blitz 2145
Std 2133 · Rápida 2033 · Blitz 2033
Std 2130 · Rápida — · Blitz —
Std 2129 · Rápida — · Blitz —
Std 2129 · Rápida 2038 · Blitz 2064
Std 2127 · Rápida 2104 · Blitz 2027
CM
Std 2127 · Rápida 2128 · Blitz 2146
Std 2124 · Rápida 2017 · Blitz 1916
Std 2123 · Rápida 2095 · Blitz 2012
Std 2123 · Rápida 2144 · Blitz —
CM
Std 2122 · Rápida 2111 · Blitz 2036
Std 2121 · Rápida 2050 · Blitz 2241
Std 2120 · Rápida — · Blitz 2094
Std 2119 · Rápida 2045 · Blitz 2034
WIM
Std 2119 · Rápida — · Blitz —
IM
Std 2117 · Rápida 2161 · Blitz 2127
Std 2116 · Rápida 2016 · Blitz 1977
FM
Std 2115 · Rápida 2228 · Blitz 2225
FM
Std 2113 · Rápida 2078 · Blitz 2085
CM
Std 2113 · Rápida 2053 · Blitz 2011
FM
Std 2113 · Rápida 2161 · Blitz 2189
Std 2112 · Rápida 2055 · Blitz 1965
Std 2111 · Rápida 2103 · Blitz 2074
FM
Std 2108 · Rápida 2081 · Blitz 2164
CM
Std 2108 · Rápida 2008 · Blitz 2032
CM
Std 2107 · Rápida 2007 · Blitz 2007
Std 2107 · Rápida 2121 · Blitz 2085
Std 2107 · Rápida 2003 · Blitz 2127
Std 2105 · Rápida 2116 · Blitz 2138
FM
Std 2105 · Rápida 2152 · Blitz 2070
Std 2102 · Rápida 2142 · Blitz 2125
Std 2101 · Rápida — · Blitz —
Std 2101 · Rápida 2065 · Blitz 1997
Std 2100 · Rápida 2077 · Blitz 2044
Std 2100 · Rápida 2150 · Blitz 2099
Std 2099 · Rápida 2119 · Blitz 2109
WIM
Std 2095 · Rápida — · Blitz 1997
Std 2092 · Rápida 2091 · Blitz 2061
Std 2090 · Rápida — · Blitz —
Std 2089 · Rápida 2185 · Blitz 2036
Std 2086 · Rápida 2087 · Blitz 1981
Std 2086 · Rápida 1970 · Blitz 2104
Std 2086 · Rápida 2029 · Blitz 2030
Std 2086 · Rápida 1969 · Blitz 1992
Std 2083 · Rápida 1790 · Blitz 1874
Std 2083 · Rápida — · Blitz —
Std 2083 · Rápida 2082 · Blitz 2091
FM
Std 2082 · Rápida 2111 · Blitz 2186
Std 2082 · Rápida 2075 · Blitz 2176
Std 2081 · Rápida 2056 · Blitz 2071