Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Ontiveros Acuna, Miguel Angel | 3911551 | 2081 | 2056 | 2071 | Activo | |
| 152 | Murcia Pineda, Richard Javier | 3905934 | 2080 | 2030 | 2047 | Inactivo | |
| 153 | Mendoza, Deivi Ramon | 3907520 | 2079 | 2013 | 2041 | Activo | |
| 154 | Gonzalez Hernandez, Leonardo Julio | 3964310 | 2078 | 2050 | 2067 | Inactivo | |
| 155 | Varela La Madrid, Tilsia Carolina | WIM | 3903001 | 2078 | 1965 | 1987 | Activo |
| 156 | Tapaszto Binet, Laszlo | CM | 3900096 | 2077 | — | 2156 | Inactivo |
| 157 | Barrios Silva, Marcos Alberto | 3909484 | 2076 | 2200 | 2136 | Inactivo | |
| 158 | Allen Leydenz, Christian Gabriel | CM | 3977900 | 2076 | 2173 | 2265 | Activo |
| 159 | Sanchez Gonzalez, Efriris Margarita | WCM | 3900916 | 2075 | — | 2001 | Inactivo |
| 160 | Aponte Ramos, Argimiro | CM | 3900568 | 2074 | 2137 | 2132 | Inactivo |
| 161 | Mendez Aranda, Gerson Erich | 3901386 | 2073 | 1993 | 2038 | Inactivo | |
| 162 | Chacin Garcia, German Atilano | 3903656 | 2071 | 2045 | 2080 | Activo | |
| 163 | Sadusea, Johnny Fernando | 3901491 | 2071 | 2096 | 2075 | Activo | |
| 164 | Gauna Quiroz, Jaiso Josuel | 3909514 | 2071 | 1986 | 1929 | Inactivo | |
| 165 | Jaimes Gonzalez, Ludin Esteban | 3912248 | 2071 | 2031 | 2032 | Inactivo | |
| 166 | Sanchez Fleire, Axtlan Migher | 3935620 | 2070 | 2110 | 1973 | Activo | |
| 167 | Marin, Alfonso | 3901424 | 2070 | — | — | Inactivo | |
| 168 | Quinonez Hernandez, Richard Alexis | 3989550 | 2069 | 2055 | 2026 | Inactivo | |
| 169 | Vargas Rangel, Rigoberto | 3906094 | 2069 | 1981 | 2047 | Inactivo | |
| 170 | Ledezma Borregales, Daniel Jose | FM | 3903303 | 2068 | 2038 | 1917 | Activo |
| 171 | Uran Bermudez, Oliver Kevin | CM | 3903354 | 2068 | 2069 | 2060 | Activo |
| 172 | Sanchez Castillo, Sarai Carolina | IM | 3900754 | 2064 | 2087 | 2021 | Inactivo |
| 173 | Rodriguez Galanton, Yul Johnattan | 3902897 | 2063 | 2091 | 2074 | Activo | |
| 174 | Chavez Lazo, Jorge Leonidas | CM | 3901017 | 2062 | 2063 | 2126 | Inactivo |
| 175 | Herrera Ortega, German Alejandro | CM | 3901238 | 2061 | 2008 | 2035 | Activo |
| 176 | Villegas, Alfonzo Javier | 3907880 | 2060 | 2116 | 2015 | Inactivo | |
| 177 | Otero Munelo, Harlen Jose | CM | 3902005 | 2059 | 2073 | 2109 | Activo |
| 178 | Chacon, Alexander | 3920224 | 2059 | 2067 | 2083 | Inactivo | |
| 179 | Diaz Lucero, Juan Carlos | 3907937 | 2057 | 2063 | 1974 | Inactivo | |
| 180 | Gonzalez, Delvy Eleiber | 3906418 | 2055 | 1970 | 2038 | Activo | |
| 181 | Obregon Peralta, Marco Antonio Victor | 3903729 | 2053 | 2073 | 2206 | Inactivo | |
| 182 | Matute Escobar, Roxanny | WFM | 3926028 | 2052 | 1901 | 1919 | Activo |
| 183 | Guerra, Jose Manuel | 3901580 | 2052 | — | — | Inactivo | |
| 184 | Rivas Cabrera, Edgar | CM | 3906329 | 2051 | 2052 | 2032 | Activo |
| 185 | Abatantuono Lattarulo, Giuseppe | 3902854 | 2051 | 1987 | 2030 | Inactivo | |
| 186 | Ortiz Avila, Leonard David | 3947556 | 2051 | 1950 | 2011 | Activo | |
| 187 | Arteaga Urquiola, Jairo Jose | 3907724 | 2050 | 2038 | — | Inactivo | |
| 188 | Castaneda Montanez, Katiuska Marelis | WCM | 3900991 | 2050 | 2033 | — | Inactivo |
| 189 | Franco Martinez, Franvier Jose | 3905160 | 2049 | 2089 | 2186 | Activo | |
| 190 | Sequeda Guerrero, Edward | 3910814 | 2048 | 2021 | 1989 | Activo | |
| 191 | Simancas Maradei, Miguel Alejand | 3905063 | 2047 | 2079 | 2107 | Activo | |
| 192 | Torres Angarita, Oliver Armando | 3901904 | 2046 | — | 1940 | Inactivo | |
| 193 | Casares Contreras, Jose Gabriel | 3960315 | 2046 | 1997 | 2013 | Activo | |
| 194 | Seguel Perez, Gonzalo Alberto | 3927814 | 2046 | 2035 | 2011 | Inactivo | |
| 195 | Huerta Escobar, Bruce | 3903966 | 2045 | 2044 | 1974 | Inactivo | |
| 196 | Bowen Atalido, Edvin Eberio | 3922979 | 2044 | 2070 | 2030 | Inactivo | |
| 197 | Garcia Mejias, Carlos Eduardo | 3907945 | 2044 | 1971 | 1887 | Inactivo | |
| 198 | Rincon Sequeda, Jose Omar | 3903796 | 2044 | 2135 | 2054 | Inactivo | |
| 199 | Cordoba, Julio Cesar | 3900975 | 2044 | — | — | Inactivo | |
| 200 | Milano Castillo, Miguel Angel | 3916375 | 2044 | — | 2052 | Inactivo |
Std 2081 · Rápida 2056 · Blitz 2071
Std 2080 · Rápida 2030 · Blitz 2047
Std 2079 · Rápida 2013 · Blitz 2041
Std 2078 · Rápida 2050 · Blitz 2067
WIM
Std 2078 · Rápida 1965 · Blitz 1987
CM
Std 2077 · Rápida — · Blitz 2156
Std 2076 · Rápida 2200 · Blitz 2136
CM
Std 2076 · Rápida 2173 · Blitz 2265
WCM
Std 2075 · Rápida — · Blitz 2001
CM
Std 2074 · Rápida 2137 · Blitz 2132
Std 2073 · Rápida 1993 · Blitz 2038
Std 2071 · Rápida 2045 · Blitz 2080
Std 2071 · Rápida 2096 · Blitz 2075
Std 2071 · Rápida 1986 · Blitz 1929
Std 2071 · Rápida 2031 · Blitz 2032
Std 2070 · Rápida 2110 · Blitz 1973
Std 2070 · Rápida — · Blitz —
Std 2069 · Rápida 2055 · Blitz 2026
Std 2069 · Rápida 1981 · Blitz 2047
FM
Std 2068 · Rápida 2038 · Blitz 1917
CM
Std 2068 · Rápida 2069 · Blitz 2060
IM
Std 2064 · Rápida 2087 · Blitz 2021
Std 2063 · Rápida 2091 · Blitz 2074
CM
Std 2062 · Rápida 2063 · Blitz 2126
CM
Std 2061 · Rápida 2008 · Blitz 2035
Std 2060 · Rápida 2116 · Blitz 2015
CM
Std 2059 · Rápida 2073 · Blitz 2109
Std 2059 · Rápida 2067 · Blitz 2083
Std 2057 · Rápida 2063 · Blitz 1974
Std 2055 · Rápida 1970 · Blitz 2038
Std 2053 · Rápida 2073 · Blitz 2206
WFM
Std 2052 · Rápida 1901 · Blitz 1919
Std 2052 · Rápida — · Blitz —
CM
Std 2051 · Rápida 2052 · Blitz 2032
Std 2051 · Rápida 1987 · Blitz 2030
Std 2051 · Rápida 1950 · Blitz 2011
Std 2050 · Rápida 2038 · Blitz —
WCM
Std 2050 · Rápida 2033 · Blitz —
Std 2049 · Rápida 2089 · Blitz 2186
Std 2048 · Rápida 2021 · Blitz 1989
Std 2047 · Rápida 2079 · Blitz 2107
Std 2046 · Rápida — · Blitz 1940
Std 2046 · Rápida 1997 · Blitz 2013
Std 2046 · Rápida 2035 · Blitz 2011
Std 2045 · Rápida 2044 · Blitz 1974
Std 2044 · Rápida 2070 · Blitz 2030
Std 2044 · Rápida 1971 · Blitz 1887
Std 2044 · Rápida 2135 · Blitz 2054
Std 2044 · Rápida — · Blitz —
Std 2044 · Rápida — · Blitz 2052