Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 3902528 | 2043 | 1984 | 1961 | Activo | |
| 202 | Gauna Rojas, Jose Gregorio | 3902366 | 2041 | 1992 | 2090 | Inactivo | |
| 203 | Perdomo Arvelaez, David | 3906647 | 2041 | 1967 | 2038 | Inactivo | |
| 204 | Sanchez Medina, Luciano Alejandro | 3931838 | 2039 | 1939 | 1973 | Activo | |
| 205 | Lopez Abreu, Michel Samuel | FM | 3927903 | 2038 | 2102 | 2044 | Inactivo |
| 206 | Ramos Tapia, Luciano | 3902625 | 2038 | 2027 | 2051 | Inactivo | |
| 207 | Hadad Diaz, Antonio Alirio | 3902056 | 2037 | 2064 | 2033 | Activo | |
| 208 | Guerra Fornerino, Jorge Isaac | 3909883 | 2037 | 2003 | 2031 | Inactivo | |
| 209 | Zambrano Rodriguez, Aaron Jose | FM | 3965880 | 2035 | 1992 | 2021 | Activo |
| 210 | Correa Gallardo, Sadam Mijail | 3901920 | 2035 | — | 2048 | Inactivo | |
| 211 | Castillo, Felix | 3900428 | 2035 | 2075 | 1961 | Inactivo | |
| 212 | Barreto Bastidas, Jose Angel | 3904644 | 2034 | 2005 | 1963 | Inactivo | |
| 213 | Santana, Lester | 3903834 | 2034 | 2110 | 2021 | Inactivo | |
| 214 | Nigro Monasterios, Nicola Alejandro | 3908739 | 2034 | 1980 | 2022 | Inactivo | |
| 215 | Suarez Parra, Richard Daniel | 3907341 | 2034 | 1938 | 1929 | Inactivo | |
| 216 | Sanchez Santana, Celsa Carolina | WCM | 3902188 | 2033 | — | — | Inactivo |
| 217 | Alvarado Espana, Fabian Jose | 3911640 | 2033 | 1955 | 2003 | Inactivo | |
| 218 | Zavala Arevalo, Vicencio Noel | 3900614 | 2031 | 1937 | 2064 | Activo | |
| 219 | Carrero Mireles, Nayeiles Nazareth | WCM | 3901815 | 2030 | 1976 | — | Inactivo |
| 220 | Perdomo, Victor | 3907295 | 2030 | 2083 | 2057 | Inactivo | |
| 221 | Molina Sumoza, Jesus Alberto | CM | 3901874 | 2030 | 2135 | 2201 | Activo |
| 222 | Patino Garcia, Corals | WFM | 3902781 | 2030 | 1939 | 1951 | Activo |
| 223 | Perez Hernandez, Vicmary C. | WFM | 3930831 | 2030 | 2065 | 1981 | Activo |
| 224 | Abreu Peyegrin, Douglas Jose | 3931510 | 2029 | 1963 | 1980 | Inactivo | |
| 225 | Torin Alvarez, Anzony Jose | 3987698 | 2028 | 1980 | 1839 | Activo | |
| 226 | Dasa Rodriguez, Johan Antonio | 3936775 | 2026 | 2020 | 2078 | Inactivo | |
| 227 | Zanella Gonzalez, Armando Jose | 3973603 | 2026 | 2048 | 2032 | Activo | |
| 228 | Gordillo Arango, Jesus David | 3917878 | 2025 | 2033 | 2027 | Activo | |
| 229 | Cortez Alviarez, Gerson Enrique | 3968561 | 2025 | — | 1955 | Inactivo | |
| 230 | Jaimes Suarez, Daniel | 3912221 | 2024 | 2009 | 1989 | Inactivo | |
| 231 | Mancilla Angarita, Juvenal | 3908097 | 2024 | 1982 | 1956 | Inactivo | |
| 232 | Arruebarrena Rodriguez, Rafael | CM | 3901092 | 2024 | 2223 | 2103 | Activo |
| 233 | Marin Ramirez, Gerardo | CM | 3901068 | 2022 | 2093 | 1966 | Activo |
| 234 | Antoima Cedeno, Stalin Jose | 3929345 | 2022 | 1953 | — | Inactivo | |
| 235 | Torres Torcat, Darwin | 3906698 | 2020 | 1953 | 1954 | Inactivo | |
| 236 | Garcia Claro, Kevin David | 3905888 | 2020 | 1993 | 1979 | Inactivo | |
| 237 | Rodriguez Marin, Jesus Daniel | 3959210 | 2020 | — | — | Inactivo | |
| 238 | Carreno Rangel, Romulo | 3920356 | 2020 | — | — | Inactivo | |
| 239 | Piamo, Randy | 3919730 | 2020 | — | — | Inactivo | |
| 240 | Gonzalez Vergara, Amilcar | 3907090 | 2019 | 1975 | 1929 | Inactivo | |
| 241 | Indriago Brito, Angel Modesto | 3953637 | 2019 | 1980 | 2050 | Inactivo | |
| 242 | Montoya Cabrera, Ernesto Alejandro | 3969886 | 2017 | 1800 | 1782 | Activo | |
| 243 | Saenz Morillo, Miguel Alfonso | 3924513 | 2016 | 1969 | 2113 | Inactivo | |
| 244 | Almerida Carrasco, Alfredo Alejandro | 3910920 | 2016 | 1964 | 1931 | Inactivo | |
| 245 | Tirado Veliz, Henry Jose | CM | 3901165 | 2015 | 2084 | 1978 | Activo |
| 246 | Cadiz, Alexander | 3916324 | 2014 | 2085 | — | Inactivo | |
| 247 | Mayol Mijares, Manuel Adrian | 3907686 | 2014 | 2060 | 2019 | Inactivo | |
| 248 | Mc Intosh Harrison, Norberto | 3983013 | 2013 | — | — | Inactivo | |
| 249 | Han Wong, Ingrid | WIM | 3902064 | 2013 | — | — | Inactivo |
| 250 | Perez Sanchez, Ricardo Jose | 3903923 | 2012 | 2025 | 1999 | Inactivo |
Std 2043 · Rápida 1984 · Blitz 1961
Std 2041 · Rápida 1992 · Blitz 2090
Std 2041 · Rápida 1967 · Blitz 2038
Std 2039 · Rápida 1939 · Blitz 1973
FM
Std 2038 · Rápida 2102 · Blitz 2044
Std 2038 · Rápida 2027 · Blitz 2051
Std 2037 · Rápida 2064 · Blitz 2033
Std 2037 · Rápida 2003 · Blitz 2031
FM
Std 2035 · Rápida 1992 · Blitz 2021
Std 2035 · Rápida — · Blitz 2048
Std 2035 · Rápida 2075 · Blitz 1961
Std 2034 · Rápida 2005 · Blitz 1963
Std 2034 · Rápida 2110 · Blitz 2021
Std 2034 · Rápida 1980 · Blitz 2022
Std 2034 · Rápida 1938 · Blitz 1929
WCM
Std 2033 · Rápida — · Blitz —
Std 2033 · Rápida 1955 · Blitz 2003
Std 2031 · Rápida 1937 · Blitz 2064
WCM
Std 2030 · Rápida 1976 · Blitz —
Std 2030 · Rápida 2083 · Blitz 2057
CM
Std 2030 · Rápida 2135 · Blitz 2201
WFM
Std 2030 · Rápida 1939 · Blitz 1951
WFM
Std 2030 · Rápida 2065 · Blitz 1981
Std 2029 · Rápida 1963 · Blitz 1980
Std 2028 · Rápida 1980 · Blitz 1839
Std 2026 · Rápida 2020 · Blitz 2078
Std 2026 · Rápida 2048 · Blitz 2032
Std 2025 · Rápida 2033 · Blitz 2027
Std 2025 · Rápida — · Blitz 1955
Std 2024 · Rápida 2009 · Blitz 1989
Std 2024 · Rápida 1982 · Blitz 1956
CM
Std 2024 · Rápida 2223 · Blitz 2103
CM
Std 2022 · Rápida 2093 · Blitz 1966
Std 2022 · Rápida 1953 · Blitz —
Std 2020 · Rápida 1953 · Blitz 1954
Std 2020 · Rápida 1993 · Blitz 1979
Std 2020 · Rápida — · Blitz —
Std 2020 · Rápida — · Blitz —
Std 2020 · Rápida — · Blitz —
Std 2019 · Rápida 1975 · Blitz 1929
Std 2019 · Rápida 1980 · Blitz 2050
Std 2017 · Rápida 1800 · Blitz 1782
Std 2016 · Rápida 1969 · Blitz 2113
Std 2016 · Rápida 1964 · Blitz 1931
CM
Std 2015 · Rápida 2084 · Blitz 1978
Std 2014 · Rápida 2085 · Blitz —
Std 2014 · Rápida 2060 · Blitz 2019
Std 2013 · Rápida — · Blitz —
WIM
Std 2013 · Rápida — · Blitz —
Std 2012 · Rápida 2025 · Blitz 1999