Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Perez Sanchez, Ricardo Jose | 3903923 | 2012 | 2025 | 1999 | Inactivo | |
| 252 | Rodriguez Portela, Javier | 3908780 | 2012 | 1962 | 2058 | Activo | |
| 253 | Ortega Ynojosa, Richard Junior | 3928284 | 2011 | 1983 | 1984 | Inactivo | |
| 254 | Vasquez Alcala, Astrid | WCM | 3901858 | 2010 | 1943 | 1970 | Inactivo |
| 255 | Arias Serrano, Luis Antonio | CM | 3900789 | 2010 | 1971 | 1901 | Inactivo |
| 256 | Osbah Herrera, Otto Argenis | 3912612 | 2009 | 1999 | 1945 | Inactivo | |
| 257 | Hernandez Fermin, Isaac Alejandro | 3965791 | 2009 | 2008 | 2033 | Activo | |
| 258 | Toledo Romero, Jesus Ramon | 3968014 | 2009 | — | — | Inactivo | |
| 259 | Otazo Sanchez, Gibran Gabriel | 3910148 | 2009 | 2022 | — | Inactivo | |
| 260 | Sequeda Ramirez, Pablo | 3901130 | 2009 | 2036 | 2019 | Inactivo | |
| 261 | Ledezma Borregales, Daniel Antonio | CM | 3902552 | 2008 | 1941 | 1863 | Activo |
| 262 | Payares Leon, Daniel Alfonso | 3916219 | 2008 | 2031 | 1955 | Activo | |
| 263 | Velasquez Borden, Luis Dario | 3907627 | 2008 | 1949 | 1971 | Inactivo | |
| 264 | Cardenas Rodriguez, Rodry Alberth | 3964035 | 2008 | 2045 | 1946 | Inactivo | |
| 265 | Velasquez Millan, Agustin Eduardo | 3906728 | 2007 | 2012 | 1918 | Inactivo | |
| 266 | Ginnari Vasquez, Miguel Alejandro | 3906914 | 2007 | 1978 | 2003 | Activo | |
| 267 | Pinero, Reinaldo Adolfo | 3947599 | 2007 | 1927 | 2073 | Activo | |
| 268 | Rovira Contreras, Tairu Manuela | WIM | 3900533 | 2007 | 2013 | 1942 | Activo |
| 269 | Sanchez Castellanos, German Alexander | CM | 3907589 | 2007 | 2000 | 2014 | Inactivo |
| 270 | Figueroa Lenis, Herwin Renando | 3907155 | 2006 | 1958 | 1972 | Inactivo | |
| 271 | Nino Pinzon, Luz Estella | WCM | 3900223 | 2005 | — | — | Inactivo |
| 272 | Blumenthal Mujica, Marco Alejandro | 23922788 | 2005 | 1874 | 1786 | Activo | |
| 273 | Colina Nunes, Alejandro Jose | CM | 3913627 | 2003 | 2013 | 2040 | Inactivo |
| 274 | Gonzalez Morales, Angel Luis | 3935540 | 2003 | 2061 | 2091 | Activo | |
| 275 | Cerna Huansi, Jose Antonio | 3911187 | 2003 | 2013 | 1849 | Activo | |
| 276 | Cortesia Bermudez, Nelson Rafael | 3935043 | 2003 | 2040 | — | Inactivo | |
| 277 | Jimenez Espana, Jose Alejandro | 3965910 | 2002 | 2121 | 2154 | Activo | |
| 278 | Moreno Garcia, Elizabeth Paola | WIM | 3901556 | 2002 | — | 1981 | Activo |
| 279 | Riera Castillo, Simon Andres | 3905039 | 2002 | 1966 | 1910 | Inactivo | |
| 280 | Valera, Jose David | 3907376 | 2002 | 2037 | 2029 | Inactivo | |
| 281 | Fagundez Rojas, Jorge Luis | 3920003 | 2002 | — | — | Inactivo | |
| 282 | Mundaray Medina, Pedro Pablo | 3901882 | 2002 | 1966 | 2033 | Inactivo | |
| 283 | Kolosovas Machuca, Eleazar Samuel | 3984966 | 2001 | 1913 | — | Inactivo | |
| 284 | Campos Di Giminiani, Pedro | 3927407 | 2001 | 1941 | 1953 | Inactivo | |
| 285 | Garcia Blanco, Rogelio Gerardo | 3972003 | 2001 | 1765 | 1734 | Activo | |
| 286 | Panitz Morales, Ralph Pedro | 3909956 | 2001 | 1837 | 1925 | Inactivo | |
| 287 | Mundaray Medina, Jesus David | 3900509 | 2001 | 2014 | 2063 | Inactivo | |
| 288 | Araque, Jairo | 3926168 | 2001 | 2068 | 1943 | Activo | |
| 289 | Moreno Hernandez, Juan Jose | 3903427 | 1999 | 2018 | 2052 | Inactivo | |
| 290 | Guillen Luvo, Eleazar | 3916499 | 1999 | — | — | Inactivo | |
| 291 | Rondon Chacon, Rene Ibrahim | 3903907 | 1999 | 1976 | 2018 | Inactivo | |
| 292 | Hernandez Bermudez, Ulises Eduardo | 3902510 | 1998 | 2026 | 2056 | Activo | |
| 293 | Guadalajara Sifuentes, Jose Gregorio | 3914020 | 1998 | 1972 | 1995 | Inactivo | |
| 294 | Calvete, Yorman | 3910423 | 1998 | 1996 | 1999 | Inactivo | |
| 295 | Acuna Acevedo, Rafael Ernesto | 3925072 | 1998 | — | 1987 | Inactivo | |
| 296 | Echeto Hernandez, Samuel Elias | CM | 3947300 | 1997 | 1843 | 1873 | Activo |
| 297 | Benitez Bastidas, Charles | 3934497 | 1997 | 2002 | 2076 | Inactivo | |
| 298 | Aponte, Oriana Isabel | WIM | 3902439 | 1997 | 1962 | 1981 | Inactivo |
| 299 | Pena, Jose | 3903753 | 1997 | 1998 | 2123 | Inactivo | |
| 300 | Mirabal Hurtado, Alfredo Jose | 3920496 | 1996 | — | 1965 | Inactivo |
Std 2012 · Rápida 2025 · Blitz 1999
Std 2012 · Rápida 1962 · Blitz 2058
Std 2011 · Rápida 1983 · Blitz 1984
WCM
Std 2010 · Rápida 1943 · Blitz 1970
CM
Std 2010 · Rápida 1971 · Blitz 1901
Std 2009 · Rápida 1999 · Blitz 1945
Std 2009 · Rápida 2008 · Blitz 2033
Std 2009 · Rápida — · Blitz —
Std 2009 · Rápida 2022 · Blitz —
Std 2009 · Rápida 2036 · Blitz 2019
CM
Std 2008 · Rápida 1941 · Blitz 1863
Std 2008 · Rápida 2031 · Blitz 1955
Std 2008 · Rápida 1949 · Blitz 1971
Std 2008 · Rápida 2045 · Blitz 1946
Std 2007 · Rápida 2012 · Blitz 1918
Std 2007 · Rápida 1978 · Blitz 2003
Std 2007 · Rápida 1927 · Blitz 2073
WIM
Std 2007 · Rápida 2013 · Blitz 1942
CM
Std 2007 · Rápida 2000 · Blitz 2014
Std 2006 · Rápida 1958 · Blitz 1972
WCM
Std 2005 · Rápida — · Blitz —
Std 2005 · Rápida 1874 · Blitz 1786
CM
Std 2003 · Rápida 2013 · Blitz 2040
Std 2003 · Rápida 2061 · Blitz 2091
Std 2003 · Rápida 2013 · Blitz 1849
Std 2003 · Rápida 2040 · Blitz —
Std 2002 · Rápida 2121 · Blitz 2154
WIM
Std 2002 · Rápida — · Blitz 1981
Std 2002 · Rápida 1966 · Blitz 1910
Std 2002 · Rápida 2037 · Blitz 2029
Std 2002 · Rápida — · Blitz —
Std 2002 · Rápida 1966 · Blitz 2033
Std 2001 · Rápida 1913 · Blitz —
Std 2001 · Rápida 1941 · Blitz 1953
Std 2001 · Rápida 1765 · Blitz 1734
Std 2001 · Rápida 1837 · Blitz 1925
Std 2001 · Rápida 2014 · Blitz 2063
Std 2001 · Rápida 2068 · Blitz 1943
Std 1999 · Rápida 2018 · Blitz 2052
Std 1999 · Rápida — · Blitz —
Std 1999 · Rápida 1976 · Blitz 2018
Std 1998 · Rápida 2026 · Blitz 2056
Std 1998 · Rápida 1972 · Blitz 1995
Std 1998 · Rápida 1996 · Blitz 1999
Std 1998 · Rápida — · Blitz 1987
CM
Std 1997 · Rápida 1843 · Blitz 1873
Std 1997 · Rápida 2002 · Blitz 2076
WIM
Std 1997 · Rápida 1962 · Blitz 1981
Std 1997 · Rápida 1998 · Blitz 2123
Std 1996 · Rápida — · Blitz 1965