Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Rovira Cruz, Luis Manuel | 3907023 | 1996 | 1954 | 1950 | Inactivo | |
| 302 | Badra Belune, Pablo | 3908356 | 1996 | 1936 | 1990 | Inactivo | |
| 303 | Ledezma Villamizar, Gabriel Enrique | FM | 3922049 | 1996 | 2038 | 2025 | Inactivo |
| 304 | Chirinos Cabrera, Cleren Jesus | IM | 3900150 | 1996 | 2097 | 2050 | Inactivo |
| 305 | Mirabal Hurtado, Alfredo Jose | 3920496 | 1996 | — | 1965 | Inactivo | |
| 306 | Mancilla Angarita, Leonardo | 3906272 | 1994 | 1954 | 1960 | Inactivo | |
| 307 | Rodriguez Gomez, Felix Ramon | 3901009 | 1993 | 2082 | 1978 | Inactivo | |
| 308 | Cedeno Cedeno, Santiago Leandro | 3988430 | 1993 | 2012 | 2012 | Activo | |
| 309 | Villamon Aguilar, Yuri Jair | 3909280 | 1990 | 1878 | — | Inactivo | |
| 310 | Pulvett Valera, Aristides Jose | 3928730 | 1990 | 1974 | 1959 | Inactivo | |
| 311 | Sanchez Cano, Markel | 3907708 | 1990 | 1902 | 1942 | Activo | |
| 312 | Velasquez Guerra, Eduardo Luis | 3903125 | 1990 | 1930 | 1930 | Inactivo | |
| 313 | Carrasquel, Orlando | 3908038 | 1990 | 1995 | 1987 | Inactivo | |
| 314 | Mujica Flores, Luisana | WCM | 3900231 | 1989 | 1902 | 1992 | Inactivo |
| 315 | Rojas Moros, Cesar Augusto | 3901521 | 1989 | 1945 | 1919 | Inactivo | |
| 316 | Navarro Garcia, Rodolfo | 3903710 | 1989 | 1995 | 1992 | Inactivo | |
| 317 | Perez Garcia, Luis Orlando | 3905799 | 1989 | 2025 | 1992 | Inactivo | |
| 318 | Granados Vasquez, Reynaldo | 3926478 | 1988 | 2016 | 2036 | Inactivo | |
| 319 | Otazo Sanchez, Annyd Gabriela | WFM | 3901050 | 1988 | 1848 | 1890 | Activo |
| 320 | Rodriguez Torrealba, Hugo Martin | 3980456 | 1987 | 1957 | — | Activo | |
| 321 | Delgado, Carolina | WCM | 3900207 | 1986 | 1986 | 1956 | Inactivo |
| 322 | Ruiz Martinez, Jhony Alberto | 3912760 | 1986 | — | — | Inactivo | |
| 323 | Marin Flores, Alferath Jose | 3903168 | 1986 | 1990 | 1944 | Activo | |
| 324 | Sequera Gimenez, Ely Saul | 3903559 | 1986 | 1926 | 1926 | Inactivo | |
| 325 | Ramirez Gonzalez, Angel David | CM | 3904431 | 1984 | 1915 | 1915 | Inactivo |
| 326 | Arias Ruiz, Hector Jose | 3904024 | 1984 | 1946 | 2001 | Inactivo | |
| 327 | Mora Ramirez, Maximo Antonio | 3905896 | 1982 | 2019 | 1926 | Inactivo | |
| 328 | Barrera Caicedo, Hubert | 3908062 | 1982 | 1964 | 2018 | Activo | |
| 329 | Duno Navas, Adolfo | 3903575 | 1982 | — | — | Inactivo | |
| 330 | Gutierrez Salazar, Leonela | WFM | 3900401 | 1982 | 2031 | 2019 | Activo |
| 331 | Anzivino Latre, Alberto Frank | 3911683 | 1982 | 2064 | 1907 | Inactivo | |
| 332 | Varela La Madrid, Maria | WFM | 3903346 | 1981 | 1995 | 1932 | Inactivo |
| 333 | Pinerua Salazar, Victor Jose | 3902889 | 1980 | — | 1924 | Inactivo | |
| 334 | Guinan Lopez, Jesus Manuel | 3905187 | 1980 | 1865 | 1882 | Inactivo | |
| 335 | Morao Fernandez, Ruben Jose | 3943348 | 1980 | — | — | Inactivo | |
| 336 | Vallee Rivas, Gabriel Carlosjose | 3928624 | 1980 | 1948 | 1928 | Inactivo | |
| 337 | Rios Chacon, Celisbeth Karina | WCM | 3901769 | 1979 | — | — | Inactivo |
| 338 | Blanco, Juan Jesus | 3900100 | 1978 | 1950 | 1947 | Inactivo | |
| 339 | Mancilla Angarita, Alexander | 3912345 | 1978 | — | 1965 | Inactivo | |
| 340 | Gonzalez Sanchez, Jhoan Gabriel | 3923320 | 1978 | 1922 | 1883 | Activo | |
| 341 | Montes, Rangel | 3911080 | 1977 | 1967 | 1938 | Inactivo | |
| 342 | Vidal Rusa, Gabriel Lorenzo | 3985490 | 1977 | 1821 | 1936 | Activo | |
| 343 | Rodriguez Rodriguez, Humberto Jose | 3910539 | 1977 | 1908 | 1936 | Inactivo | |
| 344 | Rodriguez Munoz, Richard Jose | 3929434 | 1977 | 2040 | 1977 | Inactivo | |
| 345 | Rivas Villarreal, Jesus Eleazar | 23909692 | 1977 | 1929 | 1952 | Activo | |
| 346 | Castro Paitan, Cesar Raul | 3914429 | 1977 | 1938 | 1959 | Activo | |
| 347 | Figueroa Ramos, Lenin | 3954927 | 1977 | 2049 | 2153 | Inactivo | |
| 348 | Pastran Gonzalez, Luis Jose | 3906175 | 1976 | 2018 | 1967 | Inactivo | |
| 349 | Reina Velandia, Jose Esposorio | 3906116 | 1976 | — | — | Inactivo | |
| 350 | Gimon Bastardo, Oswaldo | 3907171 | 1976 | 2010 | 1920 | Activo |
Std 1996 · Rápida 1954 · Blitz 1950
Std 1996 · Rápida 1936 · Blitz 1990
FM
Std 1996 · Rápida 2038 · Blitz 2025
IM
Std 1996 · Rápida 2097 · Blitz 2050
Std 1996 · Rápida — · Blitz 1965
Std 1994 · Rápida 1954 · Blitz 1960
Std 1993 · Rápida 2082 · Blitz 1978
Std 1993 · Rápida 2012 · Blitz 2012
Std 1990 · Rápida 1878 · Blitz —
Std 1990 · Rápida 1974 · Blitz 1959
Std 1990 · Rápida 1902 · Blitz 1942
Std 1990 · Rápida 1930 · Blitz 1930
Std 1990 · Rápida 1995 · Blitz 1987
WCM
Std 1989 · Rápida 1902 · Blitz 1992
Std 1989 · Rápida 1945 · Blitz 1919
Std 1989 · Rápida 1995 · Blitz 1992
Std 1989 · Rápida 2025 · Blitz 1992
Std 1988 · Rápida 2016 · Blitz 2036
WFM
Std 1988 · Rápida 1848 · Blitz 1890
Std 1987 · Rápida 1957 · Blitz —
WCM
Std 1986 · Rápida 1986 · Blitz 1956
Std 1986 · Rápida — · Blitz —
Std 1986 · Rápida 1990 · Blitz 1944
Std 1986 · Rápida 1926 · Blitz 1926
CM
Std 1984 · Rápida 1915 · Blitz 1915
Std 1984 · Rápida 1946 · Blitz 2001
Std 1982 · Rápida 2019 · Blitz 1926
Std 1982 · Rápida 1964 · Blitz 2018
Std 1982 · Rápida — · Blitz —
WFM
Std 1982 · Rápida 2031 · Blitz 2019
Std 1982 · Rápida 2064 · Blitz 1907
WFM
Std 1981 · Rápida 1995 · Blitz 1932
Std 1980 · Rápida — · Blitz 1924
Std 1980 · Rápida 1865 · Blitz 1882
Std 1980 · Rápida — · Blitz —
Std 1980 · Rápida 1948 · Blitz 1928
WCM
Std 1979 · Rápida — · Blitz —
Std 1978 · Rápida 1950 · Blitz 1947
Std 1978 · Rápida — · Blitz 1965
Std 1978 · Rápida 1922 · Blitz 1883
Std 1977 · Rápida 1967 · Blitz 1938
Std 1977 · Rápida 1821 · Blitz 1936
Std 1977 · Rápida 1908 · Blitz 1936
Std 1977 · Rápida 2040 · Blitz 1977
Std 1977 · Rápida 1929 · Blitz 1952
Std 1977 · Rápida 1938 · Blitz 1959
Std 1977 · Rápida 2049 · Blitz 2153
Std 1976 · Rápida 2018 · Blitz 1967
Std 1976 · Rápida — · Blitz —
Std 1976 · Rápida 2010 · Blitz 1920