Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Presilla, Luis Jose | 3908119 | 1976 | 2026 | 1905 | Activo | |
| 352 | Gimon Bastardo, Oswaldo | 3907171 | 1976 | 2010 | 1920 | Activo | |
| 353 | Hidalgo Torrealba, Damir Jose | 3904067 | 1975 | 1915 | 1960 | Inactivo | |
| 354 | Mejias Veliz, Erick Jose | 3909140 | 1975 | 1901 | 1920 | Inactivo | |
| 355 | Guerrero Campo, Carlos Alberto | 3909425 | 1975 | 1911 | 1902 | Inactivo | |
| 356 | Plaza Hoyo, Brayan Leonardo | 3948218 | 1975 | 2048 | 2114 | Activo | |
| 357 | Gascon Del Nogal, Carlos Arturo | 3902706 | 1974 | 1939 | 1923 | Inactivo | |
| 358 | Rodriguez Guevara, Luis Eduardo | 3907970 | 1974 | 1923 | 1937 | Inactivo | |
| 359 | Guevara Barreto, Roberto Camilo | 3926486 | 1974 | — | — | Inactivo | |
| 360 | Garcia Fernandez, Jesus Manuel | 3902870 | 1974 | 1969 | 1941 | Inactivo | |
| 361 | Rossel Calanche, Jose Gregorio | 3903826 | 1973 | 1876 | 1876 | Inactivo | |
| 362 | Colmenarez Orsini, Ricardo Elias | CM | 3935078 | 1972 | 1920 | 1983 | Activo |
| 363 | Martinez Rojas, Carlos Jose | 3901076 | 1972 | 2001 | 2105 | Activo | |
| 364 | Lopez Marchan, Marco Tulio | 3959201 | 1972 | 1964 | — | Inactivo | |
| 365 | Guerrero Vargas, Juan Alfonso | 3937062 | 1972 | 1912 | 1971 | Inactivo | |
| 366 | Campos Perez, Melanny | 3903567 | 1971 | — | 1947 | Inactivo | |
| 367 | Sanchez Cano, Eagle | 3977242 | 1971 | 1958 | 1911 | Inactivo | |
| 368 | Zavala, Orlan | 3910350 | 1971 | 1995 | 2047 | Inactivo | |
| 369 | Rincon Gonzalez, Drina | WCM | 3900380 | 1971 | — | 1915 | Inactivo |
| 370 | Pereira Perez, Raul Alejandro | 3900908 | 1971 | 1951 | 1960 | Inactivo | |
| 371 | Medina Jimenez, Aranjuez Miguel | 3911195 | 1971 | 1910 | 1892 | Activo | |
| 372 | Herize Godoy, Miguel Andres | CM | 3904989 | 1971 | 1959 | 1951 | Activo |
| 373 | Chavez Riofrio, Elias Enrique | 3903664 | 1969 | 1841 | 1874 | Inactivo | |
| 374 | Brito Gil, Moises De Jesus | 3902447 | 1969 | 1963 | 1930 | Inactivo | |
| 375 | Marquez Misel, Michael Angel | 3919250 | 1969 | 1966 | 1870 | Activo | |
| 376 | Jimenez Contreras, Mayerson | 3906167 | 1969 | 1999 | 2058 | Inactivo | |
| 377 | Herrera Sosa, Jessica | WFM | 3900479 | 1969 | 1982 | 1902 | Inactivo |
| 378 | Alvino Caraballo, Carlos Enrique | 3911020 | 1969 | — | — | Inactivo | |
| 379 | Diaz Carias, Salvador | FM | 3901378 | 1968 | 1912 | 1956 | Inactivo |
| 380 | Mancilla Angarita, Albeiro | 3912337 | 1967 | 1877 | 1908 | Inactivo | |
| 381 | Betancourt Navas, Jose Luis | 3907678 | 1967 | 1932 | 1917 | Activo | |
| 382 | Cubides, Anthonny Jesus | 3908216 | 1967 | 1949 | 1977 | Inactivo | |
| 383 | Eman Sardinas, Juan Enrique | 3943950 | 1967 | 1907 | 1939 | Inactivo | |
| 384 | Abiad Parra, Victor | CM | 3909468 | 1967 | 1872 | 1887 | Activo |
| 385 | Gonzalez, Jose Antonio | 3909360 | 1966 | 1911 | 1940 | Inactivo | |
| 386 | Batista Silvestre, Miguel Angel | 3907929 | 1966 | 1930 | 1969 | Inactivo | |
| 387 | Zamora Monascal, Petter David | 3907384 | 1966 | 1880 | 1800 | Inactivo | |
| 388 | Abreu Balza, Alan Jeremias | CM | 3957829 | 1966 | 2001 | 1951 | Activo |
| 389 | Ramos Zibert, Luis Alejandro | 3962415 | 1965 | 1905 | 1905 | Inactivo | |
| 390 | Hernandez Graterol, Zaida Carolina | WCM | 3901041 | 1965 | — | — | Inactivo |
| 391 | Teran Angel, Mariana Coromoto | WCM | 3989780 | 1965 | 1803 | 1788 | Activo |
| 392 | Chamate Barreto, David Felipe | 3932958 | 1965 | — | — | Inactivo | |
| 393 | Mogollon Abreu, Carlos Gustavo | 3927920 | 1965 | 1936 | 1906 | Inactivo | |
| 394 | Morejon, Eduardo | FM | 3900720 | 1965 | — | — | Activo |
| 395 | Jauregui, Daniel Alejandro | 3903443 | 1964 | 2056 | 2008 | Inactivo | |
| 396 | Rondon Montero, Ernesto Antonio | 3907660 | 1964 | 2014 | 1917 | Inactivo | |
| 397 | Vergara Sequera, Jordano Alberto | 3907058 | 1964 | 1973 | 1973 | Inactivo | |
| 398 | Rincon Gonzalez, Rosemary | 3902820 | 1964 | 1942 | 1904 | Inactivo | |
| 399 | Vivenes Paredes, Ricardo Jesus | 3980405 | 1963 | 1980 | 1943 | Activo | |
| 400 | Rojas Cuberos, Miguel Andres | 3999599 | 1963 | 1952 | 1898 | Activo |
Std 1976 · Rápida 2026 · Blitz 1905
Std 1976 · Rápida 2010 · Blitz 1920
Std 1975 · Rápida 1915 · Blitz 1960
Std 1975 · Rápida 1901 · Blitz 1920
Std 1975 · Rápida 1911 · Blitz 1902
Std 1975 · Rápida 2048 · Blitz 2114
Std 1974 · Rápida 1939 · Blitz 1923
Std 1974 · Rápida 1923 · Blitz 1937
Std 1974 · Rápida — · Blitz —
Std 1974 · Rápida 1969 · Blitz 1941
Std 1973 · Rápida 1876 · Blitz 1876
CM
Std 1972 · Rápida 1920 · Blitz 1983
Std 1972 · Rápida 2001 · Blitz 2105
Std 1972 · Rápida 1964 · Blitz —
Std 1972 · Rápida 1912 · Blitz 1971
Std 1971 · Rápida — · Blitz 1947
Std 1971 · Rápida 1958 · Blitz 1911
Std 1971 · Rápida 1995 · Blitz 2047
WCM
Std 1971 · Rápida — · Blitz 1915
Std 1971 · Rápida 1951 · Blitz 1960
Std 1971 · Rápida 1910 · Blitz 1892
CM
Std 1971 · Rápida 1959 · Blitz 1951
Std 1969 · Rápida 1841 · Blitz 1874
Std 1969 · Rápida 1963 · Blitz 1930
Std 1969 · Rápida 1966 · Blitz 1870
Std 1969 · Rápida 1999 · Blitz 2058
WFM
Std 1969 · Rápida 1982 · Blitz 1902
Std 1969 · Rápida — · Blitz —
FM
Std 1968 · Rápida 1912 · Blitz 1956
Std 1967 · Rápida 1877 · Blitz 1908
Std 1967 · Rápida 1932 · Blitz 1917
Std 1967 · Rápida 1949 · Blitz 1977
Std 1967 · Rápida 1907 · Blitz 1939
CM
Std 1967 · Rápida 1872 · Blitz 1887
Std 1966 · Rápida 1911 · Blitz 1940
Std 1966 · Rápida 1930 · Blitz 1969
Std 1966 · Rápida 1880 · Blitz 1800
CM
Std 1966 · Rápida 2001 · Blitz 1951
Std 1965 · Rápida 1905 · Blitz 1905
WCM
Std 1965 · Rápida — · Blitz —
WCM
Std 1965 · Rápida 1803 · Blitz 1788
Std 1965 · Rápida — · Blitz —
Std 1965 · Rápida 1936 · Blitz 1906
FM
Std 1965 · Rápida — · Blitz —
Std 1964 · Rápida 2056 · Blitz 2008
Std 1964 · Rápida 2014 · Blitz 1917
Std 1964 · Rápida 1973 · Blitz 1973
Std 1964 · Rápida 1942 · Blitz 1904
Std 1963 · Rápida 1980 · Blitz 1943
Std 1963 · Rápida 1952 · Blitz 1898