Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Oropeza Brito, David Arturo | 3945456 | 1963 | 1928 | 1847 | Activo | |
| 402 | Jimenez Contreras, Mayerston | 3912264 | 1963 | 2035 | 1959 | Inactivo | |
| 403 | Vivenes Paredes, Ricardo Jesus | 3980405 | 1963 | 1980 | 1943 | Activo | |
| 404 | Seguel Perez, Rene Alejandro | 3927822 | 1963 | 1918 | 1914 | Inactivo | |
| 405 | Cuello Duran, Sebastian Andres | 3917428 | 1962 | 1955 | 1902 | Inactivo | |
| 406 | Camargo Picon, Josue Fernando | 3921824 | 1962 | 1956 | 1932 | Inactivo | |
| 407 | Romero Reyes, Ramon Jesus | 3909620 | 1962 | 2011 | 2010 | Inactivo | |
| 408 | Moreno Ramos, Jose Gregorio | 3916782 | 1962 | 1932 | 1916 | Inactivo | |
| 409 | Jimenez, Jerinson | 3906590 | 1962 | — | 1948 | Inactivo | |
| 410 | Moreno Ruiz, William | 3940136 | 1962 | 1838 | 1742 | Inactivo | |
| 411 | Diaz Patete, Milagros del Valle | WIM | 3900762 | 1961 | — | — | Inactivo |
| 412 | Brizuela Rojas, Jose Rafael | 3903621 | 1960 | 1933 | — | Activo | |
| 413 | Lyon Martinez, Juan Pablo | 3948501 | 1959 | 1942 | 1948 | Inactivo | |
| 414 | Martinez Rodriguez, Jose Gregorio | 3945430 | 1959 | 1861 | 1847 | Activo | |
| 415 | Toro Rojas, Freddy Alberto | 3907619 | 1959 | 2013 | 2134 | Activo | |
| 416 | Arias, Eliasi | 3911748 | 1959 | 1842 | 1927 | Inactivo | |
| 417 | Yanez Rodriguez, William Roberto | 3903842 | 1958 | 2021 | 1939 | Inactivo | |
| 418 | Jara Segovia, Jesus Javier | 3925439 | 1958 | 1967 | 1965 | Activo | |
| 419 | Kempis, Jose Alberto | 3901670 | 1958 | — | — | Inactivo | |
| 420 | Duran, Marcel | 3912043 | 1957 | 1908 | 1951 | Inactivo | |
| 421 | Jimenez Sucre, Adiel Alejandro | 3911527 | 1957 | 1911 | 1994 | Inactivo | |
| 422 | Fernandez Tomaselli, Diego | 3910768 | 1957 | 1934 | 1996 | Inactivo | |
| 423 | Villasana, Franklin | 3912930 | 1957 | 1950 | 1945 | Inactivo | |
| 424 | Amaro Garcia, Juan | 3911667 | 1957 | 1875 | 1851 | Inactivo | |
| 425 | Toro Morales, Javier Jose | 3906523 | 1956 | 1939 | — | Inactivo | |
| 426 | Morgado, Victor | 3939413 | 1956 | 1889 | 1975 | Inactivo | |
| 427 | Echeto Hernandez, Moises | 3941353 | 1956 | 1900 | 1865 | Activo | |
| 428 | Pinango, Abraham David | 3912663 | 1955 | 1945 | 1932 | Inactivo | |
| 429 | Iglesias Salcedo, Sadid | 3914151 | 1955 | 1986 | 1986 | Inactivo | |
| 430 | Maldonado Gualdron, Luis Eduardo | 3903397 | 1955 | 1955 | 1960 | Inactivo | |
| 431 | Perez Dominguez, Pedro Ramon | 3929426 | 1955 | 1942 | 1889 | Inactivo | |
| 432 | Quintero, Deoveming | 3905977 | 1954 | 2020 | 1979 | Activo | |
| 433 | Rincon Gonzalez, Luzalba Sorelyz | WCM | 3902145 | 1954 | — | 1984 | Inactivo |
| 434 | Hurtado Tovar, Daniela | 3902293 | 1953 | 1935 | 1925 | Inactivo | |
| 435 | Massari Blanco, Salvador Jose | 3906302 | 1953 | 1899 | 1893 | Inactivo | |
| 436 | Jimenez Vilanova, Samuel Jose | 3943070 | 1953 | 1889 | 1961 | Inactivo | |
| 437 | Alvarez Romero, Luis Enrique Alexander | 3946533 | 1952 | 1844 | 1943 | Activo | |
| 438 | Caldera Cortez, Nervin | 3911837 | 1952 | 1858 | 1908 | Inactivo | |
| 439 | Zamora, Martin | 3905969 | 1952 | 1964 | 1935 | Activo | |
| 440 | Ramirez Arellano, Jonathan | 3902021 | 1951 | — | — | Inactivo | |
| 441 | Lira Medina, Antonio Jose | 3931714 | 1951 | 1899 | 1915 | Inactivo | |
| 442 | Hevia Saieh, Teodardo | 3912191 | 1951 | 1971 | 1907 | Inactivo | |
| 443 | Jimenez, Jorge | 3909689 | 1950 | 1936 | 1923 | Inactivo | |
| 444 | Vargas Gomez, Jose Antonio | 3909646 | 1950 | — | — | Inactivo | |
| 445 | Duran Reina, Luisa Elena | WIM | 3900940 | 1950 | 1869 | 1911 | Inactivo |
| 446 | Rodriguez Reyes, Jose Bernabe | 3918521 | 1949 | 2003 | 1917 | Inactivo | |
| 447 | Camacho Balza, Thomas Hernan | 3908020 | 1948 | 1976 | 1932 | Inactivo | |
| 448 | Troyani Seijas, Gian Mauro | 3903958 | 1948 | 1872 | 1901 | Inactivo | |
| 449 | De Los Santos Munoz, Jennybeth | 3901955 | 1948 | — | 1950 | Inactivo | |
| 450 | Martinez, Pedro Felipe | 3917282 | 1948 | 1916 | 1990 | Inactivo |
Std 1963 · Rápida 1928 · Blitz 1847
Std 1963 · Rápida 2035 · Blitz 1959
Std 1963 · Rápida 1980 · Blitz 1943
Std 1963 · Rápida 1918 · Blitz 1914
Std 1962 · Rápida 1955 · Blitz 1902
Std 1962 · Rápida 1956 · Blitz 1932
Std 1962 · Rápida 2011 · Blitz 2010
Std 1962 · Rápida 1932 · Blitz 1916
Std 1962 · Rápida — · Blitz 1948
Std 1962 · Rápida 1838 · Blitz 1742
WIM
Std 1961 · Rápida — · Blitz —
Std 1960 · Rápida 1933 · Blitz —
Std 1959 · Rápida 1942 · Blitz 1948
Std 1959 · Rápida 1861 · Blitz 1847
Std 1959 · Rápida 2013 · Blitz 2134
Std 1959 · Rápida 1842 · Blitz 1927
Std 1958 · Rápida 2021 · Blitz 1939
Std 1958 · Rápida 1967 · Blitz 1965
Std 1958 · Rápida — · Blitz —
Std 1957 · Rápida 1908 · Blitz 1951
Std 1957 · Rápida 1911 · Blitz 1994
Std 1957 · Rápida 1934 · Blitz 1996
Std 1957 · Rápida 1950 · Blitz 1945
Std 1957 · Rápida 1875 · Blitz 1851
Std 1956 · Rápida 1939 · Blitz —
Std 1956 · Rápida 1889 · Blitz 1975
Std 1956 · Rápida 1900 · Blitz 1865
Std 1955 · Rápida 1945 · Blitz 1932
Std 1955 · Rápida 1986 · Blitz 1986
Std 1955 · Rápida 1955 · Blitz 1960
Std 1955 · Rápida 1942 · Blitz 1889
Std 1954 · Rápida 2020 · Blitz 1979
WCM
Std 1954 · Rápida — · Blitz 1984
Std 1953 · Rápida 1935 · Blitz 1925
Std 1953 · Rápida 1899 · Blitz 1893
Std 1953 · Rápida 1889 · Blitz 1961
Std 1952 · Rápida 1844 · Blitz 1943
Std 1952 · Rápida 1858 · Blitz 1908
Std 1952 · Rápida 1964 · Blitz 1935
Std 1951 · Rápida — · Blitz —
Std 1951 · Rápida 1899 · Blitz 1915
Std 1951 · Rápida 1971 · Blitz 1907
Std 1950 · Rápida 1936 · Blitz 1923
Std 1950 · Rápida — · Blitz —
WIM
Std 1950 · Rápida 1869 · Blitz 1911
Std 1949 · Rápida 2003 · Blitz 1917
Std 1948 · Rápida 1976 · Blitz 1932
Std 1948 · Rápida 1872 · Blitz 1901
Std 1948 · Rápida — · Blitz 1950
Std 1948 · Rápida 1916 · Blitz 1990