Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Urdaneta Guerra, Roberto Carlos | 3950247 | 1493 | 1519 | — | Inactivo | |
| 3002 | Ramos Quintero, Maria Victoria | 3960048 | 1493 | — | — | Inactivo | |
| 3003 | Gonzalez Hernandez, Damian Enrique | 23904097 | 1493 | 1467 | 1510 | Activo | |
| 3004 | Fernandez Plasencia, Joel Antonio | 3989968 | 1493 | 1495 | — | Inactivo | |
| 3005 | Rodriguez Marin, Justin Elian | 3965716 | 1492 | 1563 | 1601 | Inactivo | |
| 3006 | Perdomo Marquez, Magdiel Etnam | 3965244 | 1492 | 1541 | 1491 | Inactivo | |
| 3007 | Osuna Alvarez, Emanuel David | 3964183 | 1492 | 1434 | 1469 | Inactivo | |
| 3008 | Colina Arevalo, Evelio Jose | 23943092 | 1492 | 1524 | — | Activo | |
| 3009 | Gonzalez Eurresta, Diego Alejandro | 3977277 | 1491 | 1429 | 1534 | Activo | |
| 3010 | Carreno Mendez, Jesus David | 23945346 | 1491 | 1619 | 1644 | Activo | |
| 3011 | Segovia Brito, Santiago Alexander | 3957675 | 1491 | — | 1431 | Inactivo | |
| 3012 | Petit Semeco, Pedro Gabriel | 3962881 | 1491 | 1491 | 1489 | Inactivo | |
| 3013 | Paz Soto, Carlos Osmer | 3948188 | 1491 | 1592 | — | Inactivo | |
| 3014 | Monroy Rivas, Sebastian Andres | 23927291 | 1491 | 1573 | 1530 | Activo | |
| 3015 | Castillo Melendez, Ashley Valentina | 23906251 | 1491 | 1475 | 1441 | Activo | |
| 3016 | Rivas Toro, Diego Sebastian | 23903570 | 1490 | — | — | Activo | |
| 3017 | Mendez Moran, Jhonathan Antonio | 23907770 | 1490 | 1597 | 1612 | Inactivo | |
| 3018 | Silva Muller, Carlos Eduardo | 23916273 | 1490 | 1448 | — | Inactivo | |
| 3019 | Bermudez Camacho, Esteban Gabriel | 23928425 | 1490 | 1422 | — | Activo | |
| 3020 | Angulo, Edgar Alexis | 3924378 | 1490 | — | 1851 | Inactivo | |
| 3021 | Droubi Caro, Richard Uriel | 23911018 | 1490 | — | 1432 | Inactivo | |
| 3022 | Zambito Garcia, Aaron Ismael Abraham | 23913215 | 1489 | 1460 | 1497 | Activo | |
| 3023 | Rios Blanco, Alfredo Jose | 3949567 | 1489 | 1503 | 1504 | Inactivo | |
| 3024 | Figueroa Espinoza, Wuilbeth | 3931846 | 1489 | 1480 | 1586 | Inactivo | |
| 3025 | Florido Arroyo, Sergio | 23914459 | 1488 | 1453 | — | Inactivo | |
| 3026 | Pesantes Villanera, Claudia Elissa | 3915484 | 1488 | 1597 | 1566 | Inactivo | |
| 3027 | Martinez Moron, Mathias Jose | 23922338 | 1488 | 1441 | 1510 | Inactivo | |
| 3028 | Herrera Rodriguez, Flavia del Valle | 3963730 | 1488 | 1453 | 1449 | Inactivo | |
| 3029 | Carvajal Romero, Daniel Alejandro | 23926651 | 1487 | 1564 | 1499 | Activo | |
| 3030 | Arevalo Alvarado, Anthony Williams | 23935960 | 1487 | — | — | Activo | |
| 3031 | Araque Moreno, Alexay Albany | 3976513 | 1486 | 1493 | 1461 | Activo | |
| 3032 | Santos Barrera, Andres Eduardo | 3941507 | 1486 | 1473 | — | Inactivo | |
| 3033 | Nunez Escalante, Gabriel Alejandro | 3941558 | 1486 | — | 1531 | Inactivo | |
| 3034 | Nunez Escalante, Franckesco Gabriel | 3936929 | 1486 | 1504 | 1517 | Inactivo | |
| 3035 | Moreno Ojeda, Ivana Sofia | 3981215 | 1486 | 1622 | 1725 | Inactivo | |
| 3036 | Guerra Urbaez, Hermes Jossuel | 3956180 | 1486 | 1480 | 1465 | Inactivo | |
| 3037 | Angulo Colmenarez, Josue Samuel de Jesus | 3998428 | 1485 | — | — | Activo | |
| 3038 | Zambrano Olivar, Sebastian Jose | 3999068 | 1485 | 1507 | 1497 | Inactivo | |
| 3039 | Hernandez Gonzalez, Norkis Emelina | 3976530 | 1485 | 1636 | 1556 | Activo | |
| 3040 | Garcia Acosta, Victoria Maria | 3976211 | 1484 | 1622 | 1604 | Activo | |
| 3041 | Rojas Ruiz, Jesus Alberto | 3994570 | 1484 | 1547 | 1514 | Inactivo | |
| 3042 | Pinzon Martinez, Jonatan Elias | 3936759 | 1484 | 1484 | 1502 | Inactivo | |
| 3043 | Coa Romero, Jose Fernando | 23903147 | 1484 | 1454 | — | Inactivo | |
| 3044 | Molina Valles, Aaron Abdiel | 23924403 | 1484 | — | 1458 | Activo | |
| 3045 | Hernandez Romero, Emmanuel Antonio | 3991784 | 1484 | 1411 | — | Inactivo | |
| 3046 | Chirinos Castillo, Victor Jose | 3993795 | 1483 | 1473 | 1450 | Activo | |
| 3047 | Ayala Acosta, Javier Jose | 3946126 | 1483 | — | — | Inactivo | |
| 3048 | Marquez Quintero, Isaac | 3903044 | 1483 | 1487 | 1474 | Activo | |
| 3049 | Castellano Limpio, Victor David | 3953130 | 1483 | 1492 | 1461 | Inactivo | |
| 3050 | Solano Rivero, Luis Alfonzo | 23910160 | 1483 | 1500 | 1705 | Activo |
Std 1493 · Rápida 1519 · Blitz —
Std 1493 · Rápida — · Blitz —
Std 1493 · Rápida 1467 · Blitz 1510
Std 1493 · Rápida 1495 · Blitz —
Std 1492 · Rápida 1563 · Blitz 1601
Std 1492 · Rápida 1541 · Blitz 1491
Std 1492 · Rápida 1434 · Blitz 1469
Std 1492 · Rápida 1524 · Blitz —
Std 1491 · Rápida 1429 · Blitz 1534
Std 1491 · Rápida 1619 · Blitz 1644
Std 1491 · Rápida — · Blitz 1431
Std 1491 · Rápida 1491 · Blitz 1489
Std 1491 · Rápida 1592 · Blitz —
Std 1491 · Rápida 1573 · Blitz 1530
Std 1491 · Rápida 1475 · Blitz 1441
Std 1490 · Rápida — · Blitz —
Std 1490 · Rápida 1597 · Blitz 1612
Std 1490 · Rápida 1448 · Blitz —
Std 1490 · Rápida 1422 · Blitz —
Std 1490 · Rápida — · Blitz 1851
Std 1490 · Rápida — · Blitz 1432
Std 1489 · Rápida 1460 · Blitz 1497
Std 1489 · Rápida 1503 · Blitz 1504
Std 1489 · Rápida 1480 · Blitz 1586
Std 1488 · Rápida 1453 · Blitz —
Std 1488 · Rápida 1597 · Blitz 1566
Std 1488 · Rápida 1441 · Blitz 1510
Std 1488 · Rápida 1453 · Blitz 1449
Std 1487 · Rápida 1564 · Blitz 1499
Std 1487 · Rápida — · Blitz —
Std 1486 · Rápida 1493 · Blitz 1461
Std 1486 · Rápida 1473 · Blitz —
Std 1486 · Rápida — · Blitz 1531
Std 1486 · Rápida 1504 · Blitz 1517
Std 1486 · Rápida 1622 · Blitz 1725
Std 1486 · Rápida 1480 · Blitz 1465
Std 1485 · Rápida — · Blitz —
Std 1485 · Rápida 1507 · Blitz 1497
Std 1485 · Rápida 1636 · Blitz 1556
Std 1484 · Rápida 1622 · Blitz 1604
Std 1484 · Rápida 1547 · Blitz 1514
Std 1484 · Rápida 1484 · Blitz 1502
Std 1484 · Rápida 1454 · Blitz —
Std 1484 · Rápida — · Blitz 1458
Std 1484 · Rápida 1411 · Blitz —
Std 1483 · Rápida 1473 · Blitz 1450
Std 1483 · Rápida — · Blitz —
Std 1483 · Rápida 1487 · Blitz 1474
Std 1483 · Rápida 1492 · Blitz 1461
Std 1483 · Rápida 1500 · Blitz 1705