Ranking Nacional FIDE
| # | Nombre | Título | FIDE ID | Std | Rápida | Blitz | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | Diaz Galindez, Daniela Lourdes | 23906030 | 1482 | — | 1424 | Activo | |
| 3052 | Valero, Juan | 3980804 | 1482 | — | 1482 | Inactivo | |
| 3053 | Ubertin Gomez, Samuel Jesus | 3921379 | 1482 | — | — | Inactivo | |
| 3054 | Rivas Figueroa, Moises Enrique | 3945766 | 1482 | 1459 | 1426 | Inactivo | |
| 3055 | Ortega Uzcategui, Manuel Alejandro | 3965520 | 1482 | — | 1539 | Inactivo | |
| 3056 | Ochoa Fung, Diego | 3933059 | 1482 | 1488 | — | Inactivo | |
| 3057 | Martinez Diaz, Armando Jose | 3964280 | 1482 | 1501 | 1655 | Inactivo | |
| 3058 | Faria Alvarado, Enggelly de Jesus | 23905085 | 1481 | 1630 | 1643 | Inactivo | |
| 3059 | Cuevas Fernandez, Raudymar Michelle | 3993868 | 1481 | 1523 | 1417 | Inactivo | |
| 3060 | Tesorero Figueredo, Jose de Jesus | 3996492 | 1481 | 1459 | 1439 | Inactivo | |
| 3061 | Hernandez Carrillo, Cristian Alejandro | 3992012 | 1481 | 1482 | 1453 | Inactivo | |
| 3062 | Cardola, Fabio | 3923649 | 1481 | — | — | Inactivo | |
| 3063 | Cabrera Castellanos, Cesar | 3997073 | 1480 | 1498 | 1523 | Activo | |
| 3064 | Villar Patino, Isaac | 3944360 | 1480 | 1453 | 1464 | Inactivo | |
| 3065 | Villalba Alzolar, William Rafael | 3908011 | 1480 | 1724 | 1734 | Inactivo | |
| 3066 | Osio, Antonio Jesus | 3928578 | 1480 | 1478 | 1489 | Inactivo | |
| 3067 | Cisneros Delgado, Leonel Jesus | 3941396 | 1480 | 1471 | 1491 | Inactivo | |
| 3068 | Ramirez Contreras, Jesus Sebastian | 23911549 | 1480 | — | — | Activo | |
| 3069 | Espinoza Balza, Abril Nathaly | 3962830 | 1480 | 1509 | 1537 | Inactivo | |
| 3070 | Dominguez Puerta, Erasmo Alejandro | 3938077 | 1480 | 1490 | 1470 | Inactivo | |
| 3071 | Hernandez Perdomo, Ronny Daniel | 3907198 | 1479 | 1549 | 1501 | Activo | |
| 3072 | Gonzalez Lezama, Jesus Ernesto | 23907274 | 1479 | 1504 | 1540 | Activo | |
| 3073 | Carrillo Verde, Jeremias | 23914599 | 1479 | 1500 | 1515 | Activo | |
| 3074 | Sotillo Moneguis, Jhonaiker | 3946274 | 1479 | 1540 | 1444 | Inactivo | |
| 3075 | Ordaz Marino, Miguel Alejandro | 3963020 | 1479 | 1419 | 1477 | Inactivo | |
| 3076 | Olivo Rojas, Erick Ezequiel | 3946290 | 1479 | — | 1490 | Inactivo | |
| 3077 | Mendoza Marquez, Yureivy de los Angeles | 3984630 | 1479 | 1475 | 1441 | Activo | |
| 3078 | Matheus Ferrer, Brewin Ladislao | 3940799 | 1479 | 1512 | 1531 | Inactivo | |
| 3079 | Marcano Romero, Antonio Sam | 23912375 | 1479 | — | — | Inactivo | |
| 3080 | Maiz Andrade, Joseph Fabian | 23905450 | 1479 | 1484 | — | Inactivo | |
| 3081 | Garcia Montano, Jesus David | 3967360 | 1479 | 1451 | 1432 | Inactivo | |
| 3082 | Andarcia Perasso, Alex Enrique | 3936830 | 1478 | 1434 | — | Inactivo | |
| 3083 | Rondon Acosta, Sebastian Alejandro | 23900393 | 1478 | 1548 | 1590 | Activo | |
| 3084 | Pullo Acuna, Augusto Luciano | 23908181 | 1478 | — | — | Inactivo | |
| 3085 | Draegert Fuentes, Genesis Omega | 3951847 | 1478 | 1483 | 1511 | Inactivo | |
| 3086 | Hoyos Rodriguez, Mathias Alexander | 23915650 | 1477 | 1542 | 1596 | Activo | |
| 3087 | Gomes Armas, Cristian Jose Martin | 3993353 | 1477 | 1494 | 1510 | Inactivo | |
| 3088 | Garcia Garcia, Angelica Doelsys | 23942002 | 1477 | — | — | Activo | |
| 3089 | Awada Rahi, Ibrahim | 3939499 | 1477 | 1462 | — | Inactivo | |
| 3090 | Salazar Romero, Jose Jesus | 3977315 | 1477 | — | — | Inactivo | |
| 3091 | Rivera Barrios, Omar | 3957594 | 1477 | 1466 | 1578 | Inactivo | |
| 3092 | Padilla, Mauricio | 3930424 | 1477 | 1673 | — | Inactivo | |
| 3093 | Freitez Aguilar, Antonieta Sinai | 3940918 | 1477 | 1513 | 1566 | Inactivo | |
| 3094 | Diaz Lopez, Wilter Daniel | 3992330 | 1477 | — | — | Inactivo | |
| 3095 | Bello Trejo, Ezequiel Alonso | 23934360 | 1476 | 1486 | — | Activo | |
| 3096 | Orta Guacaran, Brayan Andres | 23900881 | 1476 | 1570 | 1500 | Activo | |
| 3097 | Matos Guerra, Leonardo | 3921204 | 1476 | 1618 | — | Inactivo | |
| 3098 | Guerrero Rios, Sebastian Nazaret | 3939600 | 1476 | 1534 | 1507 | Inactivo | |
| 3099 | Guerrero Carrasquel, Jhorman Joh | 3941205 | 1476 | — | — | Inactivo | |
| 3100 | Gonzalez Ferrer, Anthony Jose | 3947017 | 1476 | 1494 | 1481 | Inactivo |
Std 1482 · Rápida — · Blitz 1424
Std 1482 · Rápida — · Blitz 1482
Std 1482 · Rápida — · Blitz —
Std 1482 · Rápida 1459 · Blitz 1426
Std 1482 · Rápida — · Blitz 1539
Std 1482 · Rápida 1488 · Blitz —
Std 1482 · Rápida 1501 · Blitz 1655
Std 1481 · Rápida 1630 · Blitz 1643
Std 1481 · Rápida 1523 · Blitz 1417
Std 1481 · Rápida 1459 · Blitz 1439
Std 1481 · Rápida 1482 · Blitz 1453
Std 1481 · Rápida — · Blitz —
Std 1480 · Rápida 1498 · Blitz 1523
Std 1480 · Rápida 1453 · Blitz 1464
Std 1480 · Rápida 1724 · Blitz 1734
Std 1480 · Rápida 1478 · Blitz 1489
Std 1480 · Rápida 1471 · Blitz 1491
Std 1480 · Rápida — · Blitz —
Std 1480 · Rápida 1509 · Blitz 1537
Std 1480 · Rápida 1490 · Blitz 1470
Std 1479 · Rápida 1549 · Blitz 1501
Std 1479 · Rápida 1504 · Blitz 1540
Std 1479 · Rápida 1500 · Blitz 1515
Std 1479 · Rápida 1540 · Blitz 1444
Std 1479 · Rápida 1419 · Blitz 1477
Std 1479 · Rápida — · Blitz 1490
Std 1479 · Rápida 1475 · Blitz 1441
Std 1479 · Rápida 1512 · Blitz 1531
Std 1479 · Rápida — · Blitz —
Std 1479 · Rápida 1484 · Blitz —
Std 1479 · Rápida 1451 · Blitz 1432
Std 1478 · Rápida 1434 · Blitz —
Std 1478 · Rápida 1548 · Blitz 1590
Std 1478 · Rápida — · Blitz —
Std 1478 · Rápida 1483 · Blitz 1511
Std 1477 · Rápida 1542 · Blitz 1596
Std 1477 · Rápida 1494 · Blitz 1510
Std 1477 · Rápida — · Blitz —
Std 1477 · Rápida 1462 · Blitz —
Std 1477 · Rápida — · Blitz —
Std 1477 · Rápida 1466 · Blitz 1578
Std 1477 · Rápida 1673 · Blitz —
Std 1477 · Rápida 1513 · Blitz 1566
Std 1477 · Rápida — · Blitz —
Std 1476 · Rápida 1486 · Blitz —
Std 1476 · Rápida 1570 · Blitz 1500
Std 1476 · Rápida 1618 · Blitz —
Std 1476 · Rápida 1534 · Blitz 1507
Std 1476 · Rápida — · Blitz —
Std 1476 · Rápida 1494 · Blitz 1481